日 | 機 | タイトル | 定価 | 最新累計 | 5月分売 | F累 | 換算 | 入計 | 売計 | 消化 | ||
1 | 5 | 27 | P | スパロボMX | 7980 | 456,703 | 456,703 | 46 | 46 | 734 | 683 | 93.1% |
2 | 5 | 27 | P | 実戦スロ北斗 | 3800 | 444,693 | 444,693 | 44 | 44 | 243 | 243 | 100.0% |
3 | 5 | 20 | P | GTA Vice City | 6800 | 321,897 | 321,897 | 32 | 32 | 398 | 351 | 88.2% |
4 | 4 | 29 | Q | ピクミン2 | 5540 | 331,604 | 169,674 | 33 | 17 | 447 | 400 | 89.5% |
5 | 4 | 22 | P | ダビスタ04 | 6800 | 526,958 | 129,466 | 53 | 13 | 703 | 634 | 90.2% |
6 | 4 | 15 | A | カービィ鏡の | 4580 | 402,894 | 127,315 | 40 | 12 | 660 | 552 | 83.6% |
7 | 5 | 13 | P | パチスロ猪木祭 | 5980 | 116,802 | 116,802 | 12 | 12 | 98 | 86 | 87.8% |
8 | 1 | 29 | A | ポケモン赤緑 | 4800 | 2,094,036 | 112,632 | 209 | 11 | 3151 | 2840 | 90.1% |
9 | 5 | 27 | Q | ワリオワールド | 5540 | 72,065 | 72,065 | 7 | 7 | 256 | 91 | 35.5% |
10 | 2 | 14 | A | ファミコンマリオ | 2000 | 537,306 | 71,452 | 54 | 7 | 5 | 5 | 100.0% |
- | 4 | 29 | A | NARUTO最強2 | 4800 | 140,409 | 70,382 | 14 | 7 | 154 | 143 | 92.9% |
- | 3 | 25 | P | ドラクエ5 | 7800 | 1,559,759 | 60,174 | 156 | 6 | 2153 | 2058 | 95.6% |
- | 5 | 13 | A | ガンダムSE友と | 4800 | 58,825 | 58,825 | 6 | 6 | 91 | 42 | 46.2% |
- | 5 | 27 | P | イリスのアトリエ | 6800 | 54,999 | 54,999 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100.0% |
- | 5 | 27 | A | メトロイド ゼロ | 4580 | 52,896 | 52,896 | 5 | 5 | 115 | 50 | 43.5% |
- | 5 | 21 | A | ドクターマリオ | 1920 | 47,826 | 47,826 | 5 | 5 | 42 | 15 | 35.7% |
- | 5 | 21 | A | ツインビー | 1920 | 44,612 | 44,612 | 4 | 4 | 10 | 4 | 40.0% |
- | 5 | 21 | A | マリオブラザーズ | 1920 | 35,252 | 35,252 | 4 | 4 | 45 | 8 | 17.8% |
- | 4 | 22 | P | キン肉ジェネ | 6800 | 138,150 | 33,276 | 14 | 4 | 12 | 12 | 100.0% |
- | 3 | 18 | P | 塊魂 | 4500 | 114,630 | 32,050 | 11 | 3 | 35 | 11 | 31.4% |
- | 4 | 23 | A | ロックマンゼロ3 | 4800 | 94,560 | 27,875 | 9 | 2 | 241 | 122 | 50.6% |
- | 5 | 21 | A | バルーンファイト | 1920 | 27,642 | 27,642 | 3 | 3 | 40 | 6 | 15.0% |
- | 4 | 22 | A | マリゴルツアー | 4580 | 63,012 | 18,662 | 6 | 2 | 131 | 60 | 45.8% |
- | 2 | 11 | P | EyeToy | 6980 | 95,240 | 14,239 | 10 | 2 | 65 | 30 | 46.2% |
- | 1 | 5 | A | ロックEXE4 | 4800 | 895,870 | 13,748 | 90 | 2 | 130 | 130 | 100.0% |
- | 2 | 14 | A | ファミコンセルダ | 2000 | 178,208 | 13,672 | 18 | 2 | 5 | 5 | 100.0% |
- | 3 | 18 | P | 真・三国無双3E | 4280 | 285,639 | 11,216 | 29 | 2 | 370 | 339 | 91.6% |
- | 3 | 25 | P | 熱チュー2004 | 6800 | 92,983 | 11,211 | 9 | 1 | 252 | 108 | 42.9% |
- | 1 | 5 | P | みんなGOLF4 | 5800 | 1,062,918 | 10,987 | 106 | 1 | 55 | 44 | 80.0% |
- | 3 | 26 | A | DBZ舞空闘劇 | 4800 | 141,825 | 10,838 | 14 | 1 | 35 | 34 | 97.1% |
- | 3 | 25 | P | 金色ガッシュ友 | 6800 | 81,287 | 10,353 | 8 | 1 | 87 | 32 | 36.8% |
- | 1 | 5 | A | ポケモンR&S | 4800 | 5,081,145 | 8,971 | 508 | 1 | 45 | 26 | 57.8% |
- | 2 | 19 | P | ウイイレ7IN | 6980 | 507,238 | 8,345 | 51 | 1 | 606 | 574 | 94.7% |
コメント 安定したスパロボが今作もハーフ近い数字を残してトップでした。 2位は北斗。消化率はすでに100%と、各店舗のヨソウを遥かに上回る売上となったようです。 GTAも前作なみの数字を残し、消化率も上々。 任天堂ハードの新作は時期が時期だけに、全体的に低迷、ただカービィ、ピクミンなどの旧作は手堅く売れています。 また、塊魂が地味にランキングに残っています。今後のブレイクなるか!? |