月 | 日 | 機 | タイトル | 定価 | 最新累計 | 4月分売 | F累 | 換算 | 入計 | 売計 | 消化 | |
1 | 4 | 22 | P | ダビスタ04 | 6800 | 397,492 | 397,492 | 40 | 40 | 693 | 500 | 72.2% |
2 | 4 | 15 | A | カービィ鏡の | 4580 | 275,579 | 275,579 | 28 | 28 | 628 | 384 | 61.1% |
3 | 3 | 25 | P | ドラクエ5 | 7800 | 1,499,585 | 202,318 | 150 | 20 | 2123 | 2002 | 94.3% |
4 | 4 | 29 | Q | ピクミン2 | 5540 | 161,930 | 161,930 | 16 | 16 | 342 | 204 | 59.6% |
5 | 1 | 29 | A | ポケモン赤緑 | 4800 | 1,981,404 | 130,048 | 198 | 13 | 3119 | 2730 | 87.5% |
6 | 4 | 22 | P | キン肉ジェネ | 6800 | 104,874 | 104,874 | 10 | 10 | 12 | 10 | 83.3% |
7 | 2 | 14 | A | ファミコンマリオ | 2000 | 465,854 | 84,690 | 47 | 9 | 5 | 5 | 100.0% |
8 | 4 | 29 | A | NARUTO最強2 | 4800 | 70,027 | 70,027 | 7 | 7 | 144 | 77 | 53.5% |
9 | 4 | 23 | A | ロックマンゼロ3 | 4800 | 66,685 | 66,685 | 7 | 7 | 241 | 94 | 39.0% |
10 | 4 | 22 | A | マリゴルツアー | 4580 | 44,350 | 44,350 | 4 | 4 | 131 | 40 | 30.5% |
- | 3 | 18 | P | 真・三国無双3E | 4280 | 274,423 | 41,739 | 27 | 4 | 370 | 323 | 87.3% |
- | 3 | 26 | A | DBZ舞空闘劇 | 4800 | 130,987 | 34,597 | 13 | 3 | 35 | 33 | 94.3% |
- | 3 | 25 | P | 熱チュー2004 | 6800 | 81,772 | 34,468 | 8 | 3 | 252 | 96 | 38.1% |
- | 4 | 8 | P | シャーマンキング | 6800 | 33,272 | 33,272 | 3 | 3 | 8 | 3 | 37.5% |
- | 3 | 11 | P | モンスタハンタ | 6800 | 250,054 | 29,523 | 25 | 3 | 40 | 25 | 62.5% |
- | 3 | 18 | P | 塊魂 | 4500 | 82,580 | 24,639 | 8 | 2 | 35 | 8 | 22.9% |
- | 2 | 11 | P | EyeToy | 6980 | 81,001 | 24,550 | 8 | 2 | 65 | 24 | 36.9% |
- | 1 | 5 | A | ロックEXE4 | 4800 | 882,122 | 24,214 | 88 | 2 | 130 | 130 | 100.0% |
- | 1 | 5 | P | みんなGOLF4 | 5800 | 1,051,931 | 23,609 | 105 | 2 | 55 | 40 | 72.7% |
- | 1 | 5 | P | 太鼓三代目 | 4500 | 545,188 | 21,372 | 55 | 3 | 50 | 28 | 56.0% |
- | 2 | 14 | A | ファミコンセルダ | 2000 | 164,536 | 20,848 | 16 | 2 | 5 | 5 | 100.0% |
- | 2 | 19 | P | ウイイレ7IN | 6980 | 498,893 | 19,366 | 50 | 2 | 606 | 569 | 93.9% |
- | 3 | 25 | P | 金色ガッシュ友 | 6800 | 70,934 | 17,917 | 7 | 2 | 87 | 28 | 32.2% |
- | 1 | 5 | A | ポケモンR&S | 4800 | 5,072,174 | 17,797 | 507 | 2 | 45 | 24 | 53.3% |
- | 1 | 5 | P | GT4プロローグ | 2980 | 741,029 | 15,584 | 74 | 1 | 35 | 34 | 97.1% |
- | 3 | 18 | Q | ゼルダ4剣+ | 5800 | 96,763 | 10,691 | 10 | 1 | 260 | 120 | 46.2% |
- | 2 | 26 | P | 鬼武者3 | 6980 | 518,604 | 8,544 | 52 | 1 | 817 | 710 | 86.9% |
- | 2 | 11 | P | 戦国無双 | 6800 | 987,645 | 3,987 | 99 | 1 | 1437 | 1362 | 94.8% |
コメント 4月新作の中ではキン肉マンが初週で80%を超える好調ぶりを見せました。 ダビスタ、カービィ、ピクミン、ナルトはまずまずの滑り出し。 マリゴルとロックマンはかなり厳しい消化率となっています。 旧作ではドラクエ、ポケモン、そしてFCマリオが引き続き売れています。 ただ熱チューはシーズンが始まりましたが、 ライバルの野球スピリッツを考慮しても伸びが鈍いのが心配です。 また、地味に売れて続けている塊魂とアイトーイの今後も気になります。 |