6月分ソフト売上トップ10&消化率情報

集計期間は6/7〜7/4です。
トップ30落ちしたタイトルの不明分の関係で、
必ずしも正確な数字ではありません。
また、SOD-2においてゼロ発注のタイトルは含みません。
SOD換算は公式上、月間売上の換算値と一致しない場合があります。
消化率はSOD-2におけるものであり、実際の数字とは異なります。

リピート枠で入荷したソフトの売上は、この表の売上とは別の計算方法になります


戻る 先月のランキング

    タイトル 定価 最新累計 6月分売 F累 換算 入計 売計 消化
1 6 24 P サカつく’04 6800 243,231 243,231 24 24 617 336 54.5%
2 6 24 P ゼノサーガII 6980 214,331 214,331 21 21 367 272 74.1%
3 5 27 P 実戦スロ北斗 3800 614,721 170,028 61 17 390 370 94.9%
4 6 10 A マリオVSドン 4580 110,959 110,959 11 11 169 114 67.5%
5 4 29 Q ピクミン2 5540 391,718 60,114 39 6 447 430 96.2%
6 1 29 A ポケモン赤緑 4800 2,151,580 57,544 215 6 3151 2889 91.7%
7 6 24 A トルネコ3A 5980 55,021 55,021 6 6 231 83 35.9%
8 5 20 P GTA Vice City 6800 374,518 52,621 37 5 413 385 93.2%
9 6 17 P サイレントヒル4 6980 50,453 50,453 5 5 48 25 52.1%
10 1 5 Q ポケモンコロ 5800 637,993 45,808 64 5 91 63 69.2%
  1 5 Q マリオカードD 5800 768,809 45,446 77 5 65 51 78.5%
  5 27 P スパロボMX 7980 498,817 42,114 50 4 734 722 98.4%
  1 5 Q マリオパーティ5 5800 677,866 41,427 68 4 7 7 100.0%
  6 10 P 桜坂消防隊 6800 38,304 38,304 4 4 10 4 40.0%
  6 31 Q ドンキーコンガ2 4300 37,831 37,831 4 4 149 36 24.2%
  1 5 Q ドンキーコンガ 6800 405,968 37,773 41 4 25 16 64.0%
  6 31 P ガチャメカ 5800 37,457 37,457 4 4 10 4 40.0%
  4 15 A カービィ鏡の 4580 439,003 36,109 44 4 660 595 90.2%
  5 27 Q ワリオワールド 5540 107,761 35,696 11 4 256 142 55.5%
  6 24 P 3年B組金八 6800 35,369 35,369 4 4 44 16 36.4%
  1 23 A 逆転裁判3 4800 158,239 35,339 16 4 179 172 96.1%
  2 19 P FFX-2 IN+LM 6800 265,636 33,262 27 4 231 214 92.6%
  5 21 A ドクターマリオ 1920 77,918 30,092 8 3 42 23 54.8%
  2 5 P DBZ2 6800 504,759 27,538 50 2 552 547 99.1%
  2 4 P ぷよぷよフィ 4980 165,968 25,744 17 3 15 15 100.0%
  5 21 A ツインビー 1920 68,688 24,076 7 3 10 7 70.0%
  4 22 P ダビスタ04 6800 550,485 23,527 55 2 703 642 91.3%
  3 11 Q MGSツイン 6980 69,927 23,021 7 2 20 12 60.0%
  1 22 P スターオー3DC 6800 145,151 21,168 15 3 64 64 100.0%
  6 31 A スパドン2 4580 20,886 20,886 2 2 92 14 15.2%
  1 5 P 太鼓三代目 4500 565,464 20,276 57 2 50 35 70.0%
  2 26 P 鬼武者3 6980 537,485 18,881 54 2 817 722 88.4%
  3 18 P 塊魂 4500 132,663 18,033 13 2 35 13 37.1%
  3 18 Q ゼルダ4剣+ 5800 114,784 18,021 11 1 260 132 50.8%
  5 13 P パチスロ猪木祭 5980 134,468 17,666 13 1 98 89 90.8%
  1 5 A ポケモンR&S 4800 5,098,617 17,472 510 2 45 30 66.7%
  3 4 Q カスタムロボBR 5800 142,364 17,117 14 1 105 82 78.1%
  2 26 P 街道バトル2 6800 91,428 17,078 9 2 30 18 60.0%
  5 21 A マリオブラザーズ 1920 52,301 17,049 5 1 45 10 22.2%
  1 29 P はじめ一歩2VR 6800 208,208 16,745 21 2 345 280 81.2%
  2 19 P GジェネSEED 5800 405,852 16,702 41 2 361 354 98.1%
  2 11 P EyeToy 6980 111,922 16,682 11 1 65 32 49.2%
  3 25 P ドラクエ5 7800 1,576,243 16,484 158 2 2153 2072 96.2%
  3 18 Q ガンダム戦士達 6800 79,029 16,097 8 2 5 5 100.0%
  2 14 A ファミコンマリオ 2000 553,360 16,054 55 1 5 5 100.0%
  5 27 A メトロイド ゼロ 4580 68,582 15,686 7 2 115 70 60.9%
  4 22 A マリゴルツアー 4580 78,486 15,474 8 2 131 80 61.1%
  4 22 P キン肉ジェネ 6800 153,539 15,389 15 1 12 12 100.0%
  1 22 P 風雲新撰組 6800 242,893 15,106 24 1 50 47 94.0%
  2 14 A ファミコンセルダ 2000 193,158 14,950 19 1 5 5 100.0%
  5 27 P イリスのアトリエ 6800 69,766 14,767 7 2 5 5 100.0%
  2 11 P 戦国無双 6800 1,002,312 14,667 100 1 1437 1370 95.3%
  3 25 P 熱チュー2004 6800 107,399 14,416 11 2 252 132 52.4%
  2 19 P ウイイレ7IN 6980 521,610 14,372 52 1 606 579 95.5%
  2 19 P シャドウハーツII 6800 110,074 14,038 11 1 14 11 78.6%
  1 5 A ロックEXE4 4800 909,862 13,992 91 1 130 130 100.0%
  1 22 P ファントムブレイブ 6800 148,295 13,355 15 2 149 149 100.0%
  4 23 A ロックマンゼロ3 4800 107,901 13,341 11 2 241 148 61.4%
  3 26 A DBZ舞空闘劇 4800 155,085 13,260 16 2 35 35 100.0%
  3 18 P サクラ大戦物語 6980 72,713 13,198 7 1 60 28 46.7%
  1 5 P みんなGOLF4 5800 1,075,929 13,011 108 2 55 51 92.7%
  3 11 P モンスタハンタ 6800 267,661 12,710 27 2 40 27 67.5%
  4 29 A NARUTO最強2 4800 152,899 12,490 15 1 154 148 96.1%
  3 25 P 金色ガッシュ友 6800 93,349 12,062 9 1 87 36 41.4%
  3 18 P 真・三国無双3E 4280 297,395 11,756 30 1 370 347 93.8%
  6 17 A ソニックA3 4800 11,126 11,126 1 1 50 5 10.0%
  3 25 P アマコアNEXUS 7800 132,177 11,063 13 1 125 91 72.8%
  6 26 P ハリー・ポッター 6800 7,956 7,956 1 1 6 1 16.7%
  1 5 P GT4プロローグ 2980 746,967 5,938 75 1 35 35 100.0%
コメント

前評判通り、サカつくが24本を売上げ、トップとなりました。しかし消化率が悪く、赤字の店舗が多いようです。
2位のゼノも売れましたが、初動型であることを考えるとやはり消化率の伸びが芳しくありません。
さらに夏休み前とはいえ、任天堂の各タイトルも低空飛行、
さらにさらに、トルネコ、桜坂、金八も振るわず、ソニックにいたってはわずか1本にとどまるなど、
SOD的には6月分の新作は全滅に近い成績と言えます。

それでも北斗、ピクミン2などの旧作が引き続き好調、また上半期トップ100の発表により、
多くのタイトルに売上追加があったため、全体としてはにぎわったランキングになっています。