第2期最終結果 (集計期間2003/06/30〜2004/02/29)

優勝 DS2 (ノースクラウドさん)   残高 1,653,915 キャメー 
最多売上金額 キャメハウス (Cameiさん) 8,343,080 キャメー
最優秀消化率 SHOP Defi (Defiさん) 0.9754


順位 店舗名 店長名 開始資金 通算収支 維持費 残高最終 売上最終 消化率
1 8 DS2 ノースクラウドさん 500,000 1,753,915 -600,000 1,653,915 2 8,328,460 5 94.05%
2 12 キャメハウス Cameiさん 500,000 1,653,305 -600,000 1,553,305 1 8,343,080 12 92.19%
3 16 げーむじん SOD-2支店 今師さん 500,000 1,590,540 -600,000 1,490,540 7 7,479,540 3 94.76%
4 1 ハリーズ ゆーのさん 500,000 1,568,445 -600,000 1,468,445 5 7,554,840 4 94.08%
5 11 SG京都第二支店 ラルさん 500,000 1,566,920 -600,000 1,466,920 3 8,043,920 11 92.27%
6 10 SHOP ボチョコ ボチョコさん 500,000 1,558,335 -600,000 1,458,335 6 7,486,620 7 93.54%
7 2 SHOP Defi Defiさん 500,000 1,529,655 -600,000 1,429,655 10 6,563,580 1 97.54%
8 13 G Mark系譜店 系譜さん 500,000 1,344,125 -600,000 1,244,125 9 6,823,520 8 92.750%
9 14 シーアン ヤンダルさん 500,000 1,286,885 -600,000 1,186,885 12 6,269,660 6 93.67%
10 17 新SOD本部直営店 GEKO 500,000 1,264,680 -600,000 1,164,680 4 7,559,880 16 88.90%
11 3 Tako's GameShop愛知支店 TAKOさん 500,000 1,231,335 -600,000 1,131,335 11 6,515,040 14 91.46%
12 7 任天翁 じいさん 500,000 1,173,635 -600,000 1,073,635 17 5,185,340 2 96.58%
13 15 SHOP NOV NOVさん 500,000 1,132,150 -600,000 1,032,150 13 6,158,620 15 90.85%
14 5 角笛参号店 HiiMaさん 500,000 1,109,100 -600,000 1,009,100 16 5,556,300 9 92.747%
15 6 さいたま AKUさん 500,000 1,096,160 -600,000 996,160 14 5,741,180 10 92.43%
16 9 バグ屋 peke2 さん 500,000 1,037,560 -600,000 937,560 15 5,664,040 13 91.57%
17 4 任天堂ハード専門ショップ takumaさん 500,000 864,730 -600,000 764,730 8 7,145,140 17 82.99%

12月分以降のランキング

戻る