1・2月分ランキング
順位 | 枠 | 店舗名 | 店長名 | 先月残高 | 今月収支 | 維持費 | 今月残高 |
1 | 4 | 任天堂ハード専門ショップ | takumaさん | 104,950 | 419,680 | 0 | ? |
2 | 17 | 新SOD本部直営店 | GEKO | 606,100 | 403,740 | 0 | ? |
3 | 12 | キャメハウス | Cameiさん | 1,034,265 | 403,400 | 0 | ? |
4 | 16 | げーむじん SOD-2支店 | 今師さん | 1,022,960 | 400,940 | 0 | ? |
5 | 11 | SG京都第二支店 | ラルさん | 968,380 | 387,800 | 0 | ? |
6 | 1 | ハリーズ | ゆーのさん | 1,028,185 | 363,820 | 0 | ? |
7 | 8 | DS2 | ノースクラウドさん | 1,204,655 | 363,020 | 0 | ? |
8 | 10 | SHOP ボチョコ | ボチョコさん | 1,015,455 | 357,620 | 0 | ? |
9 | 5 | 角笛参号店 | HiiMaさん | 602,310 | 342,110 | 0 | ? |
10 | 3 | Tako's GameShop愛知支店 | TAKOさん | 735,015 | 295,380 | 0 | ? |
11 | 15 | SHOP NOV | NOVさん | 698,330 | 235,820 | 0 | ? |
12 | 14 | シーアン | ヤンダルさん | 892,545 | 223,780 | 0 | ? |
13 | 13 | G Mark系譜店 | 系譜さん | 938,865 | 220,000 | 0 | ? |
14 | 6 | さいたま | AKUさん | 703,960 | 214,780 | 0 | ? |
15 | 9 | バグ屋 | peke2 さん | 681,360 | 169,960 | 0 | ? |
16 | 2 | SHOP Defi | Defiさん | 1,253,835 | 148,380 | 0 | ? |
17 | 7 | 任天翁 | じいさん | 917,635 | 124,640 | 0 | ? |
最終在庫ランキング
順位 | 枠 | 店舗名 | 店長名 | 在庫数 | 処理金額 |
1 | 4 | 任天堂ハード専門ショップ | takumaさん | 245 | 240,100 |
2 | 17 | 新SOD本部直営店 | GEKO | 158 | 154,840 |
3 | 12 | キャメハウス | Cameiさん | 118 | 115,640 |
4 | 11 | SG京都第二支店 | ラルさん | 113 | 110,740 |
5 | 3 | Tako's GameShop愛知支店 | TAKOさん | 103 | 100,940 |
6 | 15 | SHOP NOV | NOVさん | 100 | 98,000 |
7 | 8 | DS2 | ノースクラウドさん | 88 | 86,240 |
7 | 9 | バグ屋 | peke2 さん | 88 | 86,240 |
9 | 10 | SHOP ボチョコ | ボチョコさん | 87 | 85,260 |
9 | 13 | G Mark系譜店 | 系譜さん | 87 | 85,260 |
11 | 6 | さいたま | AKUさん | 79 | 77,420 |
12 | 1 | ハリーズ | ゆーのさん | 78 | 76,440 |
13 | 14 | シーアン | ヤンダルさん | 72 | 70,560 |
14 | 16 | げーむじん SOD-2支店 | 今師さん | 68 | 66,640 |
15 | 5 | 角笛参号店 | HiiMaさん | 66 | 64,680 |
16 | 7 | 任天翁 | じいさん | 32 | 31,360 |
17 | 2 | SHOP Defi | Defiさん | 28 | 27,440 |