指定8選挙区の候補者と展望
ここでは、EOD指定8選挙区の立候補者と、
選挙でGO管理人、サンデー毎日の三浦、週刊朝日の福岡、森田、以上各氏の評価をまとめてあります。
その前にまずお断りしておきますが、
ここでの評価はあくまで各氏の個人的な意見であって、必ずしも的中するとは限らず、
当サイト管理人GEKOとしても、選挙結果に何らかの影響を与えようとする考えは一切ありません。
これをご覧になっている有権者の方には、さまざまな方法で候補や政党をよく見極め、
自分の考えで投票されるようにお願いします。
記号と評価の関係については、各機関まちまちでしたので、
以下のように再編成させていただきました。
| 選挙でGO | サンデー毎日 | 週刊朝日・福岡森田 | |
| A | かなり優勢 | ほぼ当確 | 当確 |
| B | 優勢 | 当選圏内 | 優勢 |
| C+ | 当落線上わずかに有利 | ||
| C | 拮抗 | 当落線上 | |
| C- | 当落線上わずかに不利 | ||
| D | 不利だが追い上げ可能 | 奮戦中 | 苦戦だが逆転の可能性も |
候補者一覧の見方については、左から氏名、年齢、政党、当選回数、評価、となっています。
背景がオレンジ色の候補者が今回ヨソウ対象になる与党公認候補です。
また、背景が灰色の候補者は与党系無所属候補です。
| 北海道9 | GO | サ毎 | 福岡 | 森田 | ||||
| 岩倉博文 | 53 | 自 | 前 | 1 | C+ | D | C | C |
| 鳩山由紀夫 | 56 | 民 | 前 | 5 | C- | B | C | B |
| 谷本誠治 | 56 | 共 | 新 |
前民主党代表の鳩山氏が出馬する選挙区。前回は意外と大接戦となり、鳩山氏が薄氷の勝利をもぎ取った。
参考記事(朝日)
参考記事(北海道)
参考記事(北海道)
2 埼玉13区
| 埼玉13 | GO | サ毎 | 福岡 | 森田 | ||||
| 土屋品子 | 51 | 自 | 前 | 2 | C+ | B | C | C |
| 武山百合子 | 56 | 民 | 前 | 3 | C- | D | C | C |
| 赤岸雅治 | 42 | 共 | 新 | |||||
| 日森文尋 | 54 | 社 | 前 | 1 | C | |||
| 会田信源 | 33 | 無 | 新 | − | − | − | − |
政治資金規正法違反事件で辞職した前埼玉県知事を父親に持つ土屋氏の選挙区。
| 東京3 | GO | サ毎 | 福岡 | 森田 | ||||
| 石原宏高 | 39 | 自 | 新 | B | D | C | C | |
| 松原仁 | 47 | 民 | 前 | 1 | D | B | C | C |
| 大貫清文 | 46 | 共 | 新 |
石原家三男の宏高氏が出馬する選挙区。
4 東京21区
| 東京21 | GO | サ毎 | 福岡 | 森田 | ||||
| 橋本城二 | 54 | 自 | 新 | C- | D | C | D | |
| 長島昭久 | 41 | 民 | 新 | C+ | B | C | D | |
| 田川豊 | 35 | 共 | 新 | |||||
| 川田悦子 | 54 | 無 | 前 | 1 | C- | D | C | C |
薬害エイズ訴訟の川田龍平氏の母親、悦子氏が出馬する選挙区。
参考記事(朝日)
5 静岡7区
| 静岡7 | GO | サ毎 | 福岡 | 森田 | ||||
| 樋口美智子 | 48 | 民 | 新 | C- | D | C | D | |
| 森島倫生 | 54 | 共 | 新 | |||||
| 熊谷弘 | 63 | 保 | 前 | 6 | C- | B | C | B |
| 城内実 | 38 | 無 | 新 | C+ | D | C | C |
| 大阪19 | GO | サ毎 | 福岡 | 森田 | ||||
| 長安豊 | 35 | 民 | 新 | C- | C | C | C | |
| 和気豊 | 62 | 共 | 新 | D | ||||
| 松浪健四郎 | 57 | 保 | 前 | 2 | C+ | C | C | D |
| 安田吉広 | 56 | 無 | 新 | C- | C | D |
| 福岡2 | GO | サ毎 | 福岡 | 森田 | ||||
| 山崎拓 | 66 | 自 | 前 | 10 | C+ | D | C | C |
| 古賀潤一郎 | 45 | 民 | 新 | C- | B | C | D | |
| 行徳収司 | 62 | 共 | 新 |
スキャンダルが尾を引く、自民党副総裁の山崎氏の選挙区
8 大分3区
| 大分3 | GO | サ毎 | 福岡 | 森田 | ||||
| 岩屋毅 | 46 | 自 | 前 | 2 | C- | B | C | C |
| 小川勉 | 57 | 共 | 新 | |||||
| 横光克彦 | 60 | 社 | 前 | 3 | C+ | D | C | C |
元俳優で知名度の高い横光氏が、社民への逆風を跳ね飛ばせるか。
参考記事(朝日)
参考記事(朝日)
参考記事(朝日)
ルールに戻る
展望に戻る
トップに戻る