‘ζ10Šϊƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

–ί‚ι

@ @ ŠJΓ‰ρ” @ @ @ @ @ @ 26 25 24 23 22 21 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 16 16 16 16 13 12 11 11 10 9 8 5 3 1
@ @ ’ΚŽZƒ^ƒCƒgƒ‹” @ @ @ @ @ @ 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
‡ˆΚ ˜g”Τ –Ό‘O ‡Œv ŽQ‰Α PP Œλ·—¦ Ÿ—˜ “όά ”’‹RŽm ƒn[ƒhŒv ƒhƒ“ƒL[ 428 ƒpƒ^ƒ{ƒ“ ƒ‰ƒXƒg •SˆΚ–Ό‘O •SˆΚ–{” LBP GTP GTA PS3–{‘Μ ƒAƒ”ƒ@ ΆŠˆ VP DS–{‘Μ PSPŠ„‡ PSP–{‘Μ —E‚Θ‚ά ƒXƒJƒC ƒLƒ““χ ƒVƒ‡ƒpƒ“ ƒNƒCƒY ” ‘䐔 ƒuƒ‹ƒhƒ‰ ƒAƒtƒŠƒJ ƒVƒOƒ} —λ ‹S‘Ύ˜Y ƒiƒiƒV
1 3 ‚λ‚Ɓ[‚³‚ρ 84 30 8 0.3747 1 11 7 0 5 0 0 0 0 13 0 9 8 11 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5 7 0 0 0 1
2 22 ƒpƒ‹ƒX‚³‚ρ 76 30 6 0.2716 1 12 0 7 0 0 0 1 0 6 0 8 0 9 0 6 0 0 5 13 0 3 5 0 11 0 0 0 0 0 2 0
3 2 dbcae‚³‚ρ 75 30 7 0.4338 2 10 13 3 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0 2 0 13 0
4 25 ‚Ά‚₯‚Θ‚·‚³‚ρ 68 28 4 0.2858 2 9 0 0 0 5 13 0 @ @ 13 0 0 0 6 0 0 0 6 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9
5 15 X‚̐l‚³‚ρ 66 30 2 0.2662 2 11 0 0 0 8 3 4 0 0 0 2 7 0 8 0 0 0 10 0 0 4 5 0 0 13 2 0 0 0 0 0
6 28 Šy‰€‚³‚ρ 65 30 5 0.3989 1 9 0 3 13 0 4 0 0 0 0 11 0 0 4 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0
7 13 ‚έ‚Α‚½‚Ι‚³‚ρ 63 26 6 0.2472 1 10 0 3 0 2 0 0 0 11 0 0 0 6 4 3 0 0 @ @ @ @ 0 0 13 8 0 0 2 0 0 11
8 23 ‚«‚½‚Ϊ‚ή‚³‚ρ 55 30 2 0.3392 2 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 8 0 0 13 1 0 4 0 0 0 0 10 4 0 0
8 29 ƒ„ƒ“ƒ_ƒ‹‚³‚ρ 55 30 4 0.4197 2 7 13 7 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0 13 2 0 0 0
10 30 ikeru‚³‚ρ 51 30 4 0.4332 3 6 0 8 0 0 13 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 13 0 0
10 6 HiiMa‚³‚ρ 51 28 3 0.3834 2 10 2 7 0 0 0 0 @ @ 4 2 0 0 0 0 0 0 5 13 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 13 0
12 10 ƒJƒCƒU[—ι–Ψ‚³‚ρ 50 30 4 0.4143 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 9 0 0 5 0 8 7
12 33 ƒ^ƒiƒŠƒ“‚³‚ρ 50 29 5 0.4854 0 9 2 7 0 2 8 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 2 3 0 11 0 @ 0 0 6 0 0 0 0
12 24 aru‚³‚ρ 50 28 4 0.5927 3 6 @ @ 0 0 13 9 0 0 0 0 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13 0 0 0 0
15 4 ‚€‚¦‚θ‚³‚ρ 49 30 4 0.4082 2 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 11 13 3 0 0 0 0 0 0 3 13
16 11 yuifan‚³‚ρ 48 30 4 0.2864 1 7 0 0 0 5 0 0 0 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 5 0 9 0 0 0 0 13 0 0 5 0 0
16 27 ‚·‚’‚Τ‚ι‚³‚ρ 48 30 3 0.3138 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 11 0 0 3 0 6 5 0 11 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
16 -1 GEKOƒXƒ^ƒbƒt 48 30 3 0.3404 1 8 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 6 0 0 9 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
16 18 ‚€`‚½‚ρ‚³‚ρ 48 30 3 0.3618 3 5 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0
16 7 Œn•ˆ‚³‚ρ 48 30 5 0.4652 0 8 0 7 0 0 1 8 0 8 9 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
21 31 ‚Ι‚Α‚Ώ[‚³‚ρ 45 30 3 0.3120 1 9 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 11 0 6 0 1 0
22 21 ƒfƒBƒ‰ƒ“ƒh‚³‚ρ 43 29 3 0.2938 0 10 0 7 0 3 @ 0 0 8 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 6 11 0 0 0 0 0 0 0
22 9 ƒTƒGƒOƒT‚³‚ρ 43 28 4 0.4089 2 5 13 0 0 0 0 0 @ @ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 0 0 5 0 0 13 0
24 32 ‚Ά‚’‚³‚ρ 42 29 3 0.3864 0 7 0 0 0 @ 0 0 0 6 0 0 11 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 3 11 0 4 0 0 0 0 0
25 0 ƒ‰ƒ‹‚³‚ρ 39 28 3 0.3348 0 6 0 11 0 0 0 2 @ @ 11 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
25 19 ‚ΰ‚ρ‚Ε‚ρ‚Η‚ρ‚³‚ρ 39 26 4 0.3259 0 8 0 7 0 6 0 0 0 6 0 0 7 0 0 1 0 3 @ @ @ @ 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0
27 16 ‚’‚Ε‚Α‚­‚³‚ρ 35 30 3 0.4142 0 5 0 0 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 8 0 0 0 8
28 20 t-stars‚³‚ρ 33 30 2 0.3472 0 5 8 0 6 0 0 0 0 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
29 1 DefiƒXƒ^ƒbƒt 32 30 2 0.3488 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30 14 Natit‚³‚ρ 29 30 1 0.3127 1 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
30 8 ƒiƒ‹ƒN‚³‚ρ 29 30 3 0.3934 1 5 0 7 0 13 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0
30 17 vanblaes‚³‚ρ 29 29 1 0.3919 1 6 @ 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 13 0 0
33 35 ta-san‚³‚ρ 28 26 2 0.3824 1 6 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 @ 2 @ @ @
34 5 ƒ{ƒ`ƒ‡ƒR‚³‚ρ 19 23 1 0.4484 0 4 0 0 0 0 0 0 @ @ 0 0 0 0 0 0 0 2 @ @ @ @ 0 @ 11 0 0 0 0 0 4 2
35 12 ‚η‚·‚±‚€‚³‚ρ 10 20 0 0.3255 0 4 @ 0 1 0 0 4 @ @ 0 0 0 0 0 0 0 2 @ @ @ @ @ 0 0 0 3 @ @ 0 0 0
36 34 1cup‚³‚ρ 2 2 0 0.2163 0 1 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 2 0 @
37 26 ƒiƒbƒN‚³‚ρ 0 1 0 0.2540 0 0 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 0