ヨソウしようぜ!3 第11回 東京ゲームショー入場者数

 

トップページへ戻る

第8期データへ戻る


正解 193,040
名前 TGS入場 誤差 ピン 順位点 合計点 誤差率
37 23 HiiMaさん 247,706 54,666 0 0 0 0.28
35 12 dbcaeさん 240,000 46,960 0 0 0 0.24
35 10 じいさん 240,000 46,960 0 0 0 0.24
34 21 森の人さん 235,500 42,460 0 0 0 0.22
33 2 らすこうさん 235,000 41,960 0 0 0 0.22
32 1 Defiスタッフ 232,000 38,960 0 0 0 0.20
31 14 いでっくさん 227,676 34,636 0 0 0 0.18
30 34 にっちーさん 224,000 30,960 0 0 0 0.16
29 6 うえりさん 223,400 30,360 0 0 0 0.16
28 30 系譜さん 222,700 29,660 0 0 0 0.15
27 5 スカイさん 222,222 29,182 0 0 0 0.15
24 18 おとろまさん 220,000 26,960 0 0 0 0.14
24 17 ジャックSHOWさん 220,000 26,960 0 0 0 0.14
24 16 みったにさん 220,000 26,960 0 0 0 0.14
23 4 Natitさん 217,500 24,460 0 0 0 0.13
22 37 ノースクラウドさん 216,600 23,560 0 0 0 0.12
21 36 タナリンさん 216,152 23,112 0 0 0 0.12
20 7 t-starsさん 214,278 21,238 0 0 0 0.11
18 24 うにょさん 212,000 18,960 0 0 0 0.10
18 32 楽園さん 212,000 18,960 0 0 0 0.10
17 22 カイザー鈴木さん 211,000 17,960 0 0 0 0.09
13 13 vanblaesさん 210,000 16,960 0 0 0 0.09
13 26 う〜たんさん 210,000 16,960 0 0 0 0.09
13 15 サエグサさん 210,000 16,960 0 0 0 0.09
13 20 ボチョコさん 210,000 16,960 0 0 0 0.09
12 9 ろとーさん 205,147 12,107 0 0 0 0.06
11 27 ikeruさん 205,000 11,960 0 0 0 0.06
25 ぶんさん 203,900
9 19 yuifanさん 201,000 7,960 3 0 3 0.04
9 8 ナルクさん 201,000 7,960 3 0 3 0.04
8 29 ナックさん 200,581 7,541 3 1 4 0.04
7 0 ラルスタッフ 200,118 7,078 3 2 5 0.04
4 28 すいぶるさん 200,000 6,960 3 5 8 0.04
4 31 ディランドさん 200,000 6,960 3 5 8 0.04
4 33 ヤンダルさん 200,000 6,960 3 5 8 0.04
3 3 ta-sanさん 199,999 6,959 3 6 9 0.04
1 11 もんでんどんさん 195,000 1,960 3 10 13 0.01
2 -1 GEKOスタッフ 189,000 4,040 3 8 11 0.02
35 aruさん
参加人数 37
平均本数 214,772


4日間開催となった今年の入場者数は微増にとどまりました。もっとも、
今回1日増となったのは、混雑したり関係者外が多すぎて本来の意味を
失っていたビジネスデーの増強にあるので、ほぼもくろみどおりなの
でしょう。
一般日はキッズ層も増えたこともあり悪くはない結果でしょうか。ただ、
相変わらず任天堂の出展には期待できず、大きな発表も行われない状況
が続くと、またゲームショーのあり方を問われることになるとは思います。

予想のほうは、伸びないと予想した人たちから順番に上位に。もんでんどんさんが、GEKOさんとの競り合いを制して勝利です。おめでとうございます。