ヨソウしようぜ!3 第26回 2週集計TOP30合計販売本数

 

トップページへ戻る

第6期データへ戻る

※ 赤字の予想はオープン予想です。

正解 4,793,888
名前 30合計 誤差 ピン 順位点 合計 誤差率
30 7 う〜たんさん 7,700,000 2,906,112 0 0 0 0.61
26 10 ロトーさん 6,222,222 1,428,334 0 0 0 0.30
25 8 ヤンダルさん 6,000,000 1,206,112 0 0 0 0.25
23 22 ディランドさん 5,900,000 1,106,112 0 0 0 0.23
22 26 ta-sanさん 5,880,000 1,086,112 0 0 0 0.23
21 3 スカイさん 5,730,000 936,112 0 0 0 0.20
20 11 ナックさん 5,700,000 906,112 0 0 0 0.19
19 6 nalkさん 5,699,435 905,547 0 0 0 0.19
18 5 ryo-kさん 5,684,924 891,036 0 0 0 0.19
17 25 にっちーさん 5,600,000 806,112 0 0 0 0.17
15 33 dbcaeさん 5,555,555 761,667 0 0 0 0.16
15 2 ボチョコさん 5,555,555 761,667 0 0 0 0.16
14 12 みったにさん 5,500,000 706,112 0 0 0 0.15
12 0 ラルスタッフ 5,325,674 531,786 0 0 0 0.11
11 1 Defiスタッフ 5,242,000 448,112 0 0 0 0.09
9 24 系譜さん 5,193,600 399,712 0 0 0 0.08
5 16 vanblaesさん 5,000,000 206,112 3 4 7 0.04
5 19 もんでんどんさん 5,000,000 206,112 3 4 7 0.04
2 15 yuifanさん 4,858,000 64,112 3 8 11 0.01
1 30 じいさん 4,800,000 6,112 3 10 13 0.00
3 21 t-starsさん 4,612,430 181,458 3 6 9 0.04
4 49 GEKOスタッフ 4,600,000 193,888 3 5 8 0.04
7 28 らすこうさん 4,500,000 293,888 0 2 2 0.06
8 18 いでっくさん 4,498,475 295,413 0 1 1 0.06
10 27 Natitさん 4,348,850 445,038 0 0 0 0.09
13 20 サエグサさん 4,200,000 593,888 0 0 0 0.12
24 14 タナリンさん 3,667,490 1,126,398 0 0 0 0.23
27 13 カイザー鈴木さん 3,100,000 1,693,888 0 0 0 0.35
28 4 楽園さん 2,875,941 1,917,947 0 0 0 0.40
29 23 aruさん 2,222,222 2,571,666 0 0 0 0.54
32 autoさん
31 HiiMaさん
17 アルさん
35 てぃるさん
34 どらすけさん
29 ノースクラウドさん
36 よーいちさん
9 真央さん
参加人数 30
平均本数 5,025,746

クリスマスと年末にかかる2週集計ということで、過去最高の予想数値が
飛び交ったこの回。とはいうもののポケモンの年末週の伸び悩み、DSL、
Wii、ドラクエモンスターズの出荷不足などもあり、大方の期待ほどには
伸びませんでした。あるいは31位以下は空前の後継機なのかも知れませんが
予想者平均、あるいは500万の大台には届かず。
予想のほうは唯一の誤差4桁におさえたじいさんが優勝。BEST10を争う実力
ながら意外にも最終週で今季初勝利となりました。