ヨソウしようぜ!3 第14プロ野球スピリッツ3 & プロ野球熱スタ2006

 

トップページへ戻る

第5期データへ戻る

※ 赤字の予想はオープン予想です。


正解 74,093
名前/タイトル プロスピ 誤差 ピン 順位点 合計 誤差率
23 17 もんでんどんさん 90,000 15,907 0 0 0 0.21
17 30 ryo-kさん 82,170 8,077 0 0 0 0.11
16 27 ノースクラウドさん 81,860 7,767 0 0 0 0.10
5 20 系譜さん 77,000 2,907 3 4 7 0.04
3 22 まいさん 75,000 907 3 6 9 0.01
1 19 ディランドさん 74,000 93 3 10 13 0.00
2 8 タナリンさん 73,288 805 3 8 11 0.01
4 15 いでっくさん 72,688 1,405 3 5 8 0.02
6 5 ロトーさん 70,383 3,710 0 3 3 0.05
7 1 Defiスタッフ 70,300 3,793 0 2 2 0.05
8 49 GEKOスタッフ 70,000 4,093 0 1 1 0.06
8 24 ケロロさん 70,000 4,093 0 1 1 0.06
8 32 vanblaesさん 70,000 4,093 0 1 1 0.06
11 9 うにょさん 69,000 5,093 0 0 0 0.07
12 11 今師さん 68,000 6,093 0 0 0 0.08
12 13 yuifanさん 68,000 6,093 0 0 0 0.08
12 10 ヤンダルさん 68,000 6,093 0 0 0 0.08
15 14 サエグサさん 67,000 7,093 0 0 0 0.10
18 3 みったにさん 65,000 9,093 0 0 0 0.12
19 0 ラルスタッフ 64,723 9,370 0 0 0 0.13
20 12 nalkさん 63,300 10,793 0 0 0 0.15
21 26 Natitさん 59,880 14,213 0 0 0 0.19
22 16 にっちーさん 58,500 15,593 0 0 0 0.21
24 2 じいさん 58,000 16,093 0 0 0 0.22
25 7 う〜たんさん 56,000 18,093 0 0 0 0.24
26 18 t-starsさん 55,875 18,218 0 0 0 0.25
27 23 らすこうさん 55,000 19,093 0 0 0 0.26
28 6 真央さん 50,700 23,393 0 0 0 0.32
29 21 aruさん 45,000 29,093 0 0 0 0.39
30 4 楽園さん 43,210 30,883 0 0 0 0.42
31 28 スカイさん 42,573 31,520 0 0 0 0.43
32 25 takumaさん 40,000 34,093 0 0 0 0.46
32 33 40,000 34,093 0 0 0 0.46
34 34 ボチョコさん 38,900 35,193 0 0 0 0.47
35 29 HiiMaさん 35,000 39,093 0 0 0 0.53
31 T−Kさん
35 zeroさん
参加人数 35
平均本数 62,524

昨年までの実績どおり、先着したのはコナミのプロ野球スピリッツでした。昨年の動きを上回り
デフォルメ系のパワプロだけでなく、リアル系でもコナミが史上を制するのでしょうか。
こちらの予想は二桁誤差の鮮やかな予想をしたディランドさんが優勝。今期2勝目。好調系譜さんは
ここでも5位と上位に。


正解 55,943
名前/タイトル 熱スタ 誤差 ピン 順位点 合計 誤差率
4 23 らすこうさん 60,000 4,057 0 5 5 0.07
1 32 vanblaesさん 55,000 943 3 10 13 0.02
2 30 ryo-kさん 54,320 1,623 3 8 11 0.03
3 13 yuifanさん 52,600 3,343 0 6 6 0.06
5 8 タナリンさん 51,079 4,864 0 4 4 0.09
6 20 系譜さん 51,000 4,943 0 3 3 0.09
7 18 t-starsさん 48,908 7,035 0 2 2 0.13
8 49 GEKOスタッフ 48,000 7,943 0 1 1 0.14
9 15 いでっくさん 47,856 8,087 0 0 0 0.14
10 27 ノースクラウドさん 46,306 9,637 0 0 0 0.17
11 5 ロトーさん 46,129 9,814 0 0 0 0.18
12 2 じいさん 45,000 10,943 0 0 0 0.20
12 9 うにょさん 45,000 10,943 0 0 0 0.20
14 1 Defiスタッフ 44,500 11,443 0 0 0 0.20
15 19 ディランドさん 44,000 11,943 0 0 0 0.21
16 7 う〜たんさん 43,000 12,943 0 0 0 0.23
17 17 もんでんどんさん 41,500 14,443 0 0 0 0.26
18 14 サエグサさん 40,000 15,943 0 0 0 0.28
18 3 みったにさん 40,000 15,943 0 0 0 0.28
20 11 今師さん 39,500 16,443 0 0 0 0.29
21 6 真央さん 39,000 16,943 0 0 0 0.30
21 12 nalkさん 39,000 16,943 0 0 0 0.30
23 0 ラルスタッフ 38,000 17,943 0 0 0 0.32
24 34 ボチョコさん 37,080 18,863 0 0 0 0.34
25 26 Natitさん 36,850 19,093 0 0 0 0.34
26 16 にっちーさん 36,000 19,943 0 0 0 0.36
27 25 takumaさん 35,000 20,943 0 0 0 0.37
28 28 スカイさん 34,765 21,178 0 0 0 0.38
29 10 ヤンダルさん 34,000 21,943 0 0 0 0.39
30 24 ケロロさん 33,100 22,843 0 0 0 0.41
31 4 楽園さん 32,109 23,834 0 0 0 0.43
32 21 aruさん 30,000 25,943 0 0 0 0.46
32 33 30,000 25,943 0 0 0 0.46
32 22 まいさん 30,000 25,943 0 0 0 0.46
35 29 HiiMaさん 25,000 30,943 0 0 0 0.55
31 T−Kさん
35 zeroさん
参加人数 35
平均本数 41,531

ファミスタバージョンを搭載しオールドファンにも訴求させたかったナムコでしたが、コナミの
後塵を拝する結果に。しかし、前作を上回る好調なセールスはやはりWBCの効果がでたということ
かもしれません。このそれなりに高いセールスを2本とも残した結果なら、今後も2本が共存して
いくことになるのかも。次世代機が揃っているであろう来年もこの対決からは目が離せそうに
ありません。
予想のほうは、ピンポイント2人の争いを制してvanblaesさんが勝利。今期初勝利です。