ヨソウしようぜ!3 第11回SP-2 ゲームボーイミクロ特別

ファミコンミニ スーパーマリオブラザーズ(再販)
ドクターマリオ&パネルでポン
マリオテニスアドバンス


 結果

トップページへ戻る

第4期データへ戻る

※ 赤数字はオープン予想です。


      正解 158,312                          
名前/タイトル 再犯マリオ 誤差     ピン                 順位点 合計
1 31 T-Kさん 130,000 28,312 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10
2 20 タナリンさん 106,169 52,143 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 8
3 7 みったにさん 90,000 68,312 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 6
4 24 系譜さん 88,000 70,312 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5
5 23 まいさん 87,000 71,312 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4
6 12 今師さん 84,000 74,312 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3
7 5 じいさん 80,000 78,312 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
7 14 てりーさん 80,000 78,312 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
9 19 いでっくさん 79,119 79,193 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1 Defiさん 77,800 80,512 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 9 ボチョコさん 75,000 83,312 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 16 らすこうさん 72,000 86,312 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 18 t-starsさん 71,742 86,570 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 26 スカイさん 70,000 88,312 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 27 ヤンダルさん 68,000 90,312 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 13 yuifanさん 68,000 90,312 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 28 takumaさん 68,000 90,312 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 ラルさん 63,894 94,418 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2 HiiMaさん 63,894 94,418 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 6 nalkさん 63,200 95,112 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 17 Natitさん 60,606 97,706 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 4 真央さん 60,000 98,312 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 3 ロトーさん 58,213 100,099 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 11 aruさん 55,000 103,312 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 22 ディランドさん 55,000 103,312 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 25 ノースクラウドさん 53,000 105,312 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 49 GEKOさん 42,000 116,312 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 8 もんでんどんさん 30,000 128,312 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21 vanblaesさん                              
  30 う〜たんさん                              
  10 ケロロさん                              
  15 リュウさん                              
  29 例文さん                              
  32 ワンダと伯爵さん                              
    参加人数 28                            
    平均本数 71,416                            

ひさびさに全員の予想を上回るソフトとなりました。やはりスーパーマリオ20周年、
多くの人がMicroとあわせてマリオを手に取ったようです。怪物ソフトは今もなお健在。
10万を予想した人すら2人という大外しの週。突出した売り上げを予想したT−Kさんが優勝となりました。(Defi)

      正解 30,206                          
名前/タイトル マリポン 誤差     ピン                 順位点 合計
27 14 てりーさん 54,000 23,794 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1 Defiさん 44,500 14,294 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20 タナリンさん 44,399 14,193 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 9 ボチョコさん 42,000 11,794 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 3 ロトーさん 40,627 10,421 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 23 まいさん 37,000 6,794 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2 24 系譜さん 33,000 2,794 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 8
1 6 nalkさん 28,000 2,206 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10
3 16 らすこうさん 26,000 4,206 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 6
4 19 いでっくさん 25,927 4,279 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5
5 2 HiiMaさん 25,557 4,649 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4
6 7 みったにさん 25,000 5,206 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3
7 13 yuifanさん 24,500 5,706 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
9 17 Natitさん 22,560 7,646 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 ラルさん 22,062 8,144 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 27 ヤンダルさん 21,000 9,206 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 26 スカイさん 20,000 10,206 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 5 じいさん 20,000 10,206 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 22 ディランドさん 20,000 10,206 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 12 今師さん 18,000 12,206 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 25 ノースクラウドさん 17,000 13,206 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 11 aruさん 15,000 15,206 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 8 もんでんどんさん 15,000 15,206 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 4 真央さん 14,000 16,206 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 18 t-starsさん 12,651 17,555 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 28 takumaさん 12,000 18,206 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 49 GEKOさん 8,800 21,406 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31 T-Kさん                              
  21 vanblaesさん                              
  30 う〜たんさん                              
  10 ケロロさん                              
  15 リュウさん                              
  29 例文さん                              
  32 ワンダと伯爵さん                              
    参加人数 27                            
    平均本数 25,503                            

Microを手に取ったライトユーザに向けられたソフトだと思うのですが、
スーパーマリオの前に霞んだかたちに。それでも多くの予想戦士の予想を上回ってきました。
それだけMicroの売り上げが良かったということでしょうか。
結果のほうは、ピンポイントなしの波乱の結果。制したのはnalkさんで、今週2勝目と好調です。(Defi)

      正解 42,857                          
名前/タイトル マリテニ 誤差     ピン                 順位点 合計
27 3 ロトーさん 69,515 26,658 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 14 てりーさん 65,000 22,143 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 12 今師さん 46,000 3,143 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3
4 22 ディランドさん 45,000 2,143 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5
3 0 ラルさん 44,123 1,266 0 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0 6 9
2 20 タナリンさん 43,434 577 0 0 3 0 8 0 0 0 0 0 0 8 11
1 18 t-starsさん 42,970 113 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 0 10 13
5 9 ボチョコさん 40,000 2,857 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4
7 28 takumaさん 38,000 4,857 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
8 7 みったにさん 35,000 7,857 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
9 49 GEKOさん 34,000 8,857 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 27 ヤンダルさん 33,000 9,857 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 19 いでっくさん 32,699 10,158 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 6 nalkさん 31,000 11,857 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 26 スカイさん 30,000 12,857 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 5 じいさん 30,000 12,857 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 16 らすこうさん 30,000 12,857 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 4 真央さん 28,000 14,857 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2 HiiMaさん 27,154 15,703 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 24 系譜さん 27,000 15,857 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1 Defiさん 27,000 15,857 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 23 まいさん 27,000 15,857 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 8 もんでんどんさん 25,000 17,857 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 25 ノースクラウドさん 25,000 17,857 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 17 Natitさん 24,560 18,297 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 11 aruさん 20,000 22,857 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 13 yuifanさん 17,800 25,057 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31 T-Kさん                              
  21 vanblaesさん                              
  30 う〜たんさん                              
  10 ケロロさん                              
  15 リュウさん                              
  29 例文さん                              
  32 ワンダと伯爵さん                              
    参加人数 27                            
    平均本数 34,750                            


定番のテニスソフトですが、全体の予想は上回ってきました。
Micro効果があったということかもしれませんが、かつてN64で100万本近く売り上げたことを思うと
(GCでは落ちてますが…)多少物足りない数字。携帯機では、力は発揮できないか。
予想のほうはt-starsさんがきわどく迫って優勝です。今期は2勝目になります。(Defi)