ヨソウしようぜ!3 第11回SP-1 東京ゲームショーの入場者数(3日間合計)

 結果

トップページへ戻る

第4期データへ戻る

※ 赤数字はオープン予想です。



      正解 176,056                          
名前/タイトル TGS 誤差     ピン                 順位点 合計
12 6 nalkさん 188,301 12,245 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 26 スカイさん 185,100 9,044 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 24 系譜さん 177,200 1,144 0 0 3 0 8 0 0 0 0 0 0 8 11
1 25 ノースクラウドさん 177,000 944 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 0 10 13
3 4 真央さん 173,000 3,056 0 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0 6 9
4 14 てりーさん 171,250 4,806 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 5 8
5 2 HiiMaさん 170,107 5,949 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 7
6 3 ロトーさん 170,100 5,956 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 6
7 28 takumaさん 170,000 6,056 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5
8 13 yuifanさん 167,500 8,556 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
10 19 いでっくさん 166,776 9,280 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20 タナリンさん 164,512 11,544 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 23 まいさん 163,000 13,056 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 18 t-starsさん 162,608 13,448 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 17 Natitさん 162,500 13,556 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 7 みったにさん 162,000 14,056 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 8 もんでんどんさん 160,000 16,056 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1 Defiさん 157,700 18,356 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 ラルさん 155,881 20,175 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 22 ディランドさん 155,000 21,056 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 12 今師さん 154,000 22,056 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 5 じいさん 150,000 26,056 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 49 GEKOさん 147,000 29,056 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 27 ヤンダルさん 145,000 31,056 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 9 ボチョコさん 135,000 41,056 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 16 らすこうさん 133,000 43,056 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 11 aruさん 111,000 65,056 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31 T-Kさん                              
  21 vanblaesさん                              
  30 う〜たんさん                              
  10 ケロロさん                              
  15 リュウさん                              
  29 例文さん                              
  32 ワンダと伯爵さん                              
    参加人数 27                            
    平均本数 160,538                            


秋の恒例東京ゲームショーが今年も行われ、
新機種に魅かれたゲームファン18万人弱を集めました。予想戦士の平均を上回り、
前年から10%近く伸ばしたのはやはり、人々の期待の表れなのでしょう。
その一方で、キッズ層の入場者数が減っているのは、
子供に人気のある任天堂の出展がないことも一因でしょうが、
コスプレ等ややキッズ層のニーズから離れたほうにゲームショーのありようが変わってきているようにも思え、
少しCESAは考えなければいけないところかもしれません。
結果のほうですが、ピンポイントのレンジが広いこともあって8人が該当。
その中でも誤差を3桁に抑えたノースクラウドさんが今季初優勝を飾りました。(Defi)