ヨソウしようぜ!3 第24回 DS楽引辞典

 結果

トップページへ戻る

第3期データへ戻る


      正解 6,825          
名前/タイトル 楽引辞典 誤差     ピン 順位点 合計
  25 aruさん 22,000   0 1 0   0
  23 まいさん 9,000   0 1 0   0
8 21 t-starsさん 8,388 1,563 0 1 0 1 1
6 29 vanblaesさん 8,000 1,175 0 1 0 3 3
3 27 ケロロさん 7,800 975 0 1 0 6 6
2 4 Defiさん 7,200 375 0 1 0 8 8
1 35 リュウさん 7,000 175 0 0 3 10 13
4 36 にしこりさん 5,830 995 1 0 0 5 5
5 7 ロトーさん 5,678 1,147 1 0 0 4 4
7 16 タナリンさん 5,573 1,252 1 0 0 2 2
  20 いでっくさん 5,057   1 0 0   0
  10 GEKOさん 5,010   1 0 0   0
  33 zeroさん 5,000   1 0 0   0
  1 nalkさん 4,985   1 0 0   0
  11 みったにさん 4,700   1 0 0   0
  17 yuifanさん 4,700   1 0 0   0
  3 HiiMaさん 4,417   1 0 0   0
  26 ノースクラウドさん 4,350   1 0 0   0
  12 真央さん 4,100   1 0 0   0
  6 ラルさん 3,958   1 0 0   0
  19 じいさん 3,300   1 0 0   0
  22 もんでんどんさん 3,000   1 0 0   0
  0 Cameiさん 2,800   1 0 0   0
  5 Natitさん 2,500   1 0 0   0
  2 ボチョコさん 2,200   1 0 0   0
  30 てりーさん 2,000   1 0 0   0
  18 らすこうさん 1,500   1 0 0   0
  8 スカイさん              
  9 takumaさん              
  13 う〜たんさん              
  14 ゆーのさん              
  15 系譜さん              
  24              
  28 楽園さん              
  31 ヤンダルさん              
  32 くろおびさん              
  34 今師さん              


話題のソフトとは言っても所詮は辞書、ということで30位前後というような本数の、比較的低めの予想が多かったのですが、
結果は7位と健闘、予想者の平均も上回ってきました。
電子辞書という確立した市場のあるジャンルを相手にゲーム機でこれだけ売り上げを出したというのは、
限定された機能でも安いものという需要があったためでしょうか。
予想のほうは、久々に帰ってきたリュウさんが復帰後6戦目で優勝となりました。(進行担当Defi)