ヨソウしようぜ!3 第11回 NANA

 結果

トップページへ戻る

第3期データへ戻る


      正解 24,426          
名前/タイトル NANA 誤差     ピン 順位点 合計
  25 aruさん 40,000   0 1 0    
  15 系譜さん 35,500   0 1 0    
  34 今師さん 32,000   0 1 0    
4 1 nalkさん 28,400 3,974 0 1 0 5 5
2 16 タナリンさん 27,651 3,225 0 1 0 8 8
1 10 GEKOさん 23,000 1,426 1 0 0 10 10
3 21 t-starsさん 20,981 3,445 1 0 0 6 6
5 8 スカイさん 20,000 4,426 1 0 0 4 4
5 12 真央さん 20,000 4,426 1 0 0 4 4
5 29 vanblaesさん 20,000 4,426 1 0 0 4 4
8 5 Natitさん 18,600 5,826 1 0 0 1 1
  2 ボチョコさん 18,000   1 0 0    
  20 いでっくさん 17,898   1 0 0    
  4 Defiさん 17,000   1 0 0    
  30 てりーさん 16,666   1 0 0    
  17 yuifanさん 16,500   1 0 0    
  11 みったにさん 16,000   1 0 0    
  23 まいさん 15,000   1 0 0    
  27 ケロロさん 13,400   1 0 0    
  26 ノースクラウドさん 12,200   1 0 0    
  3 HiiMaさん 12,109   1 0 0    
  19 じいさん 11,000   1 0 0    
  7 ロトーさん 8,157   1 0 0    
  6 ラルさん 7,777   1 0 0    
  18 らすこうさん 7,777   1 0 0    
  28 楽園さん 7,777   1 0 0    
  0 Cameiさん 7,700   1 0 0    
  9 takumaさん 7,500   1 0 0    
  22 もんでんどんさん 6,500   1 0 0    
  13 う〜たんさん              
  14 ゆーのさん              
  24              
  31 ヤンダルさん              
  32 くろおびさん              
  33 zeroさん              


従来の女性向けのものと異なりボーイズラブや恋愛要素が薄く、
ゲームに興味の薄い層をターゲットにしていたと思われ、予想者は弱気の予想。
しかし単行本を100万部以上売るだけの実力は伊達ではありませんでした。多くの方の予想を上回ってきました。
ただ、少年誌などの同程度の販売実績を誇るコミックより少ない辺りからすると、
そういったライトな女性向け市場の現時点での限界もこの辺にあるのかもしれません。
予想のほうはピンポイントが出ないという難しい週になりましたが、GEKOさんが制しました。
今期2勝目で通算では7勝目です。(進行担当Defi)