ヨソウしようぜ!3 第6回 (1)8/8-14の3DS本体販売台数
(2)ポケモンスーパースクランブル
(3)レイトン教授と奇跡の仮面(旧作)


 

トップページへ戻る

第16期データへ戻る


正解 214821
名前 3DS本体 誤差 ピン 順位点 合計点 誤差率
1 1 dbcaeさん 200000 14821 0 10 10 0.069
8 1 サエグサさん 200000 14821 0 10 10 0.069
17 3 t-starsさん 164000 50821 0 6 6 0.2366
5 4 もんでんどんさん 150000 64821 0 5 5 0.3018
22 5 楽園さん 135000 79821 0 4 4 0.3716
23 6 ヤンダルさん 130000 84821 0 3 3 0.3949
20 7 系譜さん 120000 94821 0 2 2 0.4414
16 8 みったにさん 110000 104821 0 1 1 0.488
26 8 らすこうさん 110000 104821 0 1 1 0.488
10 10 yuifanさん 109000 105821 0 0 0 0.4927
2 11 IKERUさん 100000 114821 0 0 0 0.5345
15 11 タナリンさん 100000 114821 0 0 0 0.5345
18 11 ディランドさん 100000 114821 0 0 0 0.5345
12 14 Natitさん 99000 115821 0 0 0 0.5392
13 15 森の人さん 90000 124821 0 0 0 0.5811
6 16 カイザー鈴木さん 89000 125821 0 0 0 0.5858
24 17 ジェナスさん 88888 125933 0 0 0 0.5863
3 18 ろとーさん 88141 126680 0 0 0 0.5898
19 19 う〜たんさん 84600 130221 0 0 0 0.6062
11 20 じいさん 80000 134821 0 0 0 0.6276
14 20 パルスさん 80000 134821 0 0 0 0.6276
21 20 vanblaesさん 80000 134821 0 0 0 0.6276
7 23 ナルクさん 78655 136166 0 0 0 0.6339
4 ta-sanさん
9 ボチョコさん
25 ラルスタッフ
27 Defiさん
参加人数 23
平均本数 112447

正解 91613
名前 ポケモン 誤差 ピン 順位点 合計点 誤差率
1 23 dbcaeさん 150000 58387 0 0 0 0.6374
22 22 楽園さん 144302 52689 0 0 0 0.5752
8 21 サエグサさん 140000 48387 0 0 0 0.5282
17 20 t-starsさん 134000 42387 0 0 0 0.4627
6 19 カイザー鈴木さん 126000 34387 0 0 0 0.3754
3 18 ろとーさん 122943 31330 0 0 0 0.342
7 17 ナルクさん 121800 30187 0 0 0 0.3296
10 16 yuifanさん 118000 26387 0 0 0 0.2881
2 14 IKERUさん 115000 23387 0 0 0 0.2553
13 14 森の人さん 115000 23387 0 0 0 0.2553
16 12 みったにさん 110000 18387 0 0 0 0.2008
21 12 vanblaesさん 110000 18387 0 0 0 0.2008
12 11 Natitさん 108777 17164 0 0 0 0.1874
19 9 う〜たんさん 105000 13387 0 0 0 0.1462
5 4 もんでんどんさん 100000 8387 0 5 5 0.0916
11 4 じいさん 100000 8387 0 5 5 0.0916
15 4 タナリンさん 100000 8387 0 5 5 0.0916
23 4 ヤンダルさん 100000 8387 0 5 5 0.0916
26 3 らすこうさん 95000 3387 3 6 9 0.037
20 1 系譜さん 91000 613 3 10 13 0.0067
18 2 ディランドさん 90000 1613 3 8 11 0.0177
24 8 ジェナスさん 80000 11613 0 1 1 0.1268
14 10 パルスさん 75000 16613 0 0 0 0.1814
4 ta-sanさん
9 ボチョコさん
25 ラルスタッフ
27 Defiさん
参加人数 23
平均本数 110949

正解 6389
名前 レイトン 誤差 ピン 順位点 合計点 誤差率
1 28 dbcaeさん 20000 13611 0 0 0 2.1304
8 27 サエグサさん 16000 9611 0 0 0 1.5044
3 26 ろとーさん 15273 8884 0 0 0 1.3906
17 19 t-starsさん 11000 4611 0 0 0 0.7218
22 18 楽園さん 10865 4476 0 0 0 0.7006
11 15 じいさん 10000 3611 0 0 0 0.5652
12 15 Natitさん 10000 3611 0 0 0 0.5652
15 12 タナリンさん 8500 2111 0 0 0 0.3305
7 11 ナルクさん 8435 2046 0 0 0 0.3203
6 6 カイザー鈴木さん 7640 1251 0 3 3 0.1959
20 4 系譜さん 7000 611 0 5 5 0.0957
21 4 vanblaesさん 7000 611 0 5 5 0.0957
13 2 森の人さん 6700 311 3 8 11 0.0487
10 1 yuifanさん 6360 29 3 10 13 0.0046
2 3 IKERUさん 6000 389 0 6 6 0.0609
14 7 パルスさん 5000 1389 0 2 2 0.2175
18 7 ディランドさん 5000 1389 0 2 2 0.2175
23 7 ヤンダルさん 5000 1389 0 2 2 0.2175
16 10 みったにさん 4500 1889 0 0 0 0.2957
5 13 もんでんどんさん 4000 2389 0 0 0 0.374
19 14 う〜たんさん 3100 3289 0 0 0 0.5148
26 17 らすこうさん 2000 4389 0 0 0 0.687
24 20 ジェナスさん 1 6388 0 0 0 0.9999
4 ta-sanさん
9 ボチョコさん
25 ラルスタッフ
27 Defiさん
参加人数 23
平均本数 7799


1