ヨソウしようぜ!3 第16回 大神

 

トップページへ戻る

第12期データへ戻る


正解 25,080
名前 大神 誤差 ピン 順位点 合計点 誤差率
15 10 サエグサさん 35,000 9,920 0 0 0 0.40
14 28 楽園さん 34,000 8,920 0 0 0 0.36
6 25 ジェナスさん 29,000 3,920 0 3 3 0.16
5 3 ろとーさん 27,914 2,834 0 4 4 0.11
1 26 すいぶるさん 25,000 80 3 10 13 0.00
2 9 ボチョコさん 23,999 1,081 3 8 11 0.04
3 27 ヤンダルさん 23,456 1,624 0 6 6 0.06
4 15 カイザー鈴木さん 22,880 2,200 0 5 5 0.09
7 22 らすこうさん 21,000 4,080 0 2 2 0.16
8 30 ディランドさん 20,000 5,080 0 1 1 0.20
8 20 パルスさん 20,000 5,080 0 1 1 0.20
10 24 Natitさん 18,900 6,180 0 0 0 0.25
10 4 う〜たんさん 18,900 6,180 0 0 0 0.25
12 17 森の人さん 17,500 7,580 0 0 0 0.30
13 0 ラルスタッフ 16,822 8,258 0 0 0 0.33
16 23 t-starsさん 15,102 9,978 0 0 0 0.40
17 16 aruさん 15,000 10,080 0 0 0 0.40
17 8 dbcaeさん 15,000 10,080 0 0 0 0.40
17 14 HiiMaさん 15,000 10,080 0 0 0 0.40
17 6 IKERUさん 15,000 10,080 0 0 0 0.40
17 19 vanblaesさん 15,000 10,080 0 0 0 0.40
17 7 みったにさん 15,000 10,080 0 0 0 0.40
17 31 タナリンさん 15,000 10,080 0 0 0 0.40
24 5 じいさん 13,500 11,580 0 0 0 0.46
25 18 yuifanさん 13,100 11,980 0 0 0 0.48
26 29 いでっくさん 12,421 12,659 0 0 0 0.50
27 1 Defiスタッフ 12,000 13,080 0 0 0 0.52
27 11 ナルクさん 12,000 13,080 0 0 0 0.52
29 -1 GEKOスタッフ 11,000 14,080 0 0 0 0.56
29 2 系譜さん 11,000 14,080 0 0 0 0.56
31 21 にっちーさん 10,000 15,080 0 0 0 0.60
31 12 もんでんどんさん 10,000 15,080 0 0 0 0.60
33 32 きたぼむさん 8,018 17,062 0 0 0 0.68
34 33 ta-sanさん 5,500 19,580 0 0 0 0.78
13 うにょさん
参加人数 34
平均本数 17,442

売れたとも売れてないとも言える微妙な売上。先につながるでしょうか。
予想の方は、強めの予想をした方が上位に。二桁誤差で大きく抜け出した
すいぶるさんが優勝です。おめでとうございます。