ヨソウしようぜ!3 第25回 多湖輝の頭の体操

 

トップページへ戻る

第11期データへ戻る


正解 15,138
名前 頭の体操 誤差 ピン 順位点 合計点 誤差率
31 8 系譜さん 36,000 20,862 0 0 0
30 5 じいさん 35,000 19,862 0 0 0
39 6 ろとーさん 34,627 19,489 0 0 0
38 24 ジェナスさん 33,333 18,195 0 0 0
27 14 カイザー鈴木さん 29,600 14,462 0 0 0
24 23 ディランドさん 25,000 9,862 0 0 0
24 28 楽園さん 25,000 9,862 0 0 0
21 21 にっちーさん 24,000 8,862 0 0 0
20 15 森の人さん 23,500 8,362 0 0 0
17 16 う〜たんさん 21,600 6,462 0 0 0
15 1 Defiスタッフ 21,000 5,862 0 0 0
14 -1 GEKOスタッフ 20,500 5,362 0 0 0
11 30 ikeruさん 20,000 4,862 0 0 0
10 0 ラルスタッフ 19,707 4,569 0 0 0
9 17 t-starsさん 18,860 3,722 0 0 0
7 33 きたぼむさん 17,650 2,512 0 2 2
1 27 aruさん 15,000 138 3 10 13
1 9 dbcaeさん 15,000 138 3 10 13
1 18 みったにさん 15,000 138 3 10 13
1 31 タナリンさん 15,000 138 3 10 13
5 19 パルスさん 14,000 1,138 0 4 4
6 3 Natitさん 13,000 2,138 0 3 3
8 13 サエグサさん 12,000 3,138 0 1 1
12 4 HiiMaさん 10,000 5,138 0 0 0
12 32 vanblaesさん 10,000 5,138 0 0 0
16 2 yuifanさん 8,900 6,238 0 0 0
18 7 らすこうさん 8,000 7,138 0 0 0
19 26 いでっくさん 6,899 8,239 0 0 0
22 20 ボチョコさん 6,000 9,138 0 0 0
22 25 ヤンダルさん 6,000 9,138 0 0 0
26 12 ナルクさん 5,200 9,938 0 0 0
28 22 すいぶるさん 0 15,138 0 0 0
28 11 もんでんどんさん 0 15,138 0 0 0
29 ta-sanさん
10 うえりさん
参加人数 31
平均本数 18,238

長年のファンを持つ頭の体操シリーズですが、ゲーム機での展開
となるとレイトン教授シリーズのようなパッケージングが必要で
そのままでは売れないのかもしれません。
それにしても2作で結構差がありました。どうしてなのだろう。
こういうのを合作で出題してしまったのは出題者としてはもったいなかった。
予想のほうはピンポイントが同本数で4人ということで、この4人で
優勝を分け合うことに。おめでとうございます。