簡易版収支表
単位=1000円
戻る
チョコ | ヤンダ | もんで | Defi | ラル | みった | サエ | ナック | Natit | GEKO | |
Wii Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
はじめてのWii | 135 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 |
ブルードラゴン | 31 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 27 | 23 | 18 | 23 |
流星のロックマン | 43 | -18 | 32 | 18 | 18 | -54 | 18 | -18 | 43 | -11 |
株式売買シミュレーター カブトレ! | -113 | -95 | -22 | -50 | -86 | -36 | -36 | -43 | -101 | -79 |
ポケットモンスターDP | 140 | -40 | 135 | -80 | -120 | -120 | 40 | |||
星のカービィ 参上!ドロッチェ団 | 0 | 0 | ||||||||
オシャレ魔女 ラブ and ベリー | 76 | 25 | 45 | 57 | -15 | -100 | 45 | -35 | -55 | 49 |
ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー | 0 | 70 | 65 | 73 | 75 | 65 | 65 | 70 | 0 | 0 |
ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス | -63 | 21 | -63 | -18 | -7 | -7 | 21 | 4 | 32 | 43 |
テイルズ オブ デスティニー | 21 | 21 | 35 | 38 | 10 | 21 | -7 | 49 | -7 | -25 |
龍が如く2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
機動戦士ガンダムSEED連ザ | 49 | 0 | 56 | 49 | 49 | 0 | 56 | 28 | ||
聖剣伝説4 | -11 | 35 | 0 | 17 | 35 | 17 | ||||
サモンナイト4 | -28 | 21 | -17 | -11 | 11 | -35 | ||||
おどるメイドインワリオ | 28 | 28 | 28 | -17 | -28 | |||||
ジャンプ アルティメットスターズ | 0 | 50 | 65 | 0 | ||||||
リッジレーサー 7 | -91 | -63 | -91 | -35 | ||||||
ファイナルファンタジー VIアドバンス | 6 | 10 | 18 | 10 | ||||||
不思議のダンジョン 風来のシレンDS | -35 | -15 | -35 | 5 | ||||||
ワイルドアームズ ザ フィフスヴァンガード | 4 | 4 | -21 | |||||||
ポケモンバトルレボリューション | -11 | 4 | ||||||||
健康応援レシピ1000 DS献立全集 | 20 | 60 | ||||||||
機動戦士ガンダム ターゲット イン サイト | -21 | -16 | ||||||||
ウイニングイレブン10 ユビキタス | -2 | -2 | ||||||||
テイルズ オブ ザ ワールド | 15 | 15 | ||||||||
METAL GEAR SOLID PORTABLE OPS | 113 | |||||||||
チョコボと魔法の絵本 | -15 | |||||||||
戦国無双 2 Empires | 95 | |||||||||
MAPLUSポータブルナビ | -10 | |||||||||
SDガンダム スカッドハンマーズ | -18 | |||||||||
383 | -72 | 375 | 90 | 26 | 14 | 373 | 89 | 15 | 99 |
赤太字は優遇制度によるボーナス、グレー背景は品薄ペナルティによる利益没収タイトルです。 まず何と言ってもカブトレの売上ゼロが大きく響きました。 そしてドル箱だったはずのポケモンダイパとラブベリの消化率が振るわず。 この3タイトルで大きくつまずいた店舗は挽回が非常に困難な状態となりました。 注目のWiiも、人気シリーズのゼルダやワリオで赤字を出す店舗が目立つ一方、 オリジナルタイトルのはじWiiとWiiスポは、強気優遇店舗以外全利益没収と、大方の予想を大きく裏切る展開になり、 これまでのセオリーが崩れる、大荒れの結末といえます。 |