1月分ソフト売上トップ10&消化率情報
集計期間は1/5〜2/1(ポケモン赤緑をのぞく)です。
トップ30落ちしたタイトルの不明分の関係で、
必ずしも正確な数字ではありません。
また、SOD-2においてゼロ発注のタイトルは含みません。
(桃鉄のみ、トップ10レベルの売上を残したので掲載しました)
SOD換算は公式上、月間売上の換算値と一致しない場合があります。
消化率はSOD-2におけるものであり、実際の数字とは異なります。
リピート枠で入荷したソフトの売上は、この表の売上とは別の計算方法になります。
月 | 日 | 機 | タイトル | M | 定価 | 最新累計 | 先月累計 | 期外累 | 1月分売 | F累 | F前 | F期 | 換算 | 入計 | 売計 | 消化率 | |
1 | 1 | 23 | P | 風雲新撰組 | 6800 | 174,736 | 174,736 | 17 | 17 | 17 | 50 | 39 | 78.0% | ||||
2 | 1 | 5 | A | ロックEXE4 | 64 | 4800 | 792,045 | 641,762 | 641,762 | 150,283 | 79 | 64 | 15 | 15 | 130 | 112 | 86.2% |
3 | 1 | 29 | P | はじめ一歩2VR | 6800 | 133,764 | 133,764 | 13 | 13 | 13 | 345 | 182 | 52.8% | ||||
4 | 1 | 22 | P | ファントムブレイブ | 6800 | 121,053 | 121,053 | 12 | 12 | 12 | 149 | 141 | 94.6% | ||||
5 | 1 | 22 | P | スターオー3DC | 6800 | 107,326 | 107,326 | 11 | 11 | 11 | 64 | 57 | 89.1% | ||||
6 | 1 | 5 | P | GT4プロローグ | 60 | 2980 | 702,623 | 596,458 | 596,458 | 106,165 | 70 | 60 | 10 | 10 | 35 | 30 | 85.7% |
7 | 1 | 23 | A | 逆転裁判3 | 4800 | 100,069 | 100,069 | 10 | 10 | 10 | 179 | 140 | 78.2% | ||||
8 | 1 | 5 | P | 桃太郎電鉄12 | 6800 | 360,464 | 73,816 | - | - | - | - | - | |||||
9 | 1 | 5 | P | みんなGOLF4 | 95 | 5800 | 1,020,836 | 947,117 | 947,117 | 73,719 | 102 | 95 | 7 | 7 | 55 | 28 | 50.9% |
10 | 1 | 5 | Q | マリオカードD | 66 | 5800 | 717,677 | 659,744 | 659,744 | 57,933 | 72 | 66 | 6 | 6 | 65 | 30 | 46.2% |
- | 1 | 5 | Q | マリオパーティ5 | 58 | 5800 | 632,125 | 580,091 | 580,091 | 52,034 | 63 | 58 | 5 | 5 | 7 | 5 | 71.4% |
- | 1 | 5 | A | ポケモンR&S | 495 | 4800 | 5,000,878 | 4,951,969 | 4,951,969 | 48,909 | 500 | 495 | 5 | 5 | 45 | 10 | 22.2% |
- | 1 | 5 | Q | ポケモンコロ | 55 | 5800 | 587,560 | 548,817 | 548,817 | 38,743 | 59 | 55 | 4 | 4 | 91 | 28 | 30.8% |
- | 1 | 5 | Q | ドンキーコンガ | 33 | 6800 | 364,604 | 326,067 | 326,067 | 38,537 | 36 | 33 | 3 | 3 | 25 | 6 | 24.0% |
- | 1 | 29 | P | エキプロ5 | 6800 | 35,510 | 35,510 | 4 | 4 | 4 | 12 | 8 | 66.7% | ||||
- | 1 | 5 | P | 太鼓三代目 | 48 | 4500 | 504,366 | 478,281 | 478,281 | 26,085 | 50 | 48 | 2 | 2 | 50 | 8 | 16.0% |
- | 1 | 8 | P | ロードリング王帰 | 6800 | 24,982 | 24,982 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 33.3% | ||||
- | 1 | 22 | Q | 1080° SS | 5800 | 7,908 | 7,908 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 15.4% |
コメント 1月分は人気薄でマイナー対象だった新撰組が月間売上トップでした。 大化けしたエグゼ4、本命だった一歩2を振り切る勢いで、 機会損失は相当なものとなっています。 他の新作も、ファントム、SO3DCも順調に売れるなど、 全体的に好調だったようです。 旧作は、長いスパンでの売上を見ている店舗が多いこともあって、消化率は低目となっています。 |