12月分ソフト売上トップ18&消化率情報

集計期間は12/1〜1/4です。
トップ30落ちしたタイトルの不明分の関係で、
必ずしも正確な数字ではありません。
また、SOD-2においてゼロ発注のタイトルは含みません。
SOD換算は公式上、月間売上の換算値と一致しない場合があります。
消化率はSOD-2におけるものであり、実際の数字とは異なります。

リピート枠で入荷したソフトの売上は、この表の売上とは別の計算方法になります

  タイトル 定価 最新累計 12月分売 F累 F期 換算 入計 売計 消化率 指標
1 12 12 A ロックEXE4 4800 641,762 641,762 64 64 64 529 512 96.8%  
2 12 4 P GT4プロローグ 2980 596,458 596,458 60 60 60 663 653 98.5%  
3 12 4 P Zガンダムエゥ 6800 585,672 585,672 59 59 59 919 900 97.9%  
4 11 28 Q マリパ5 5800 580,091 479,526 58 58 48 856 796 93.0%  
5 11 27 P みんなGOLF4 5800 947,117 471,848 95 95 47 1529 1468 96.0%  
6 12 11 P バイオOB 6800 384,865 384,865 38 38 38 173 173 100.0%  
7 11 21 Q ポケモンコロ 5800 548,817 333,073 55 55 33 622 607 97.6%  
8 11 7 Q マリオカートD 5800 659,744 332,905 66 66 33 1015 910 89.7%  
9 12 12 Q ドンキーコンガ 6800 326,067 326,067 33 33 33 90 90 100.0%  
10 10 30 P 太鼓三代目 4500 478,281 305,513 48 48 31 428 428 100.0%  
11 12 11 P 桃太郎電鉄12 6800 286,648 286,648 29 29 29 472 394 83.5%  
12 12 4 Q NARUTO激闘2 6800 265,765 265,765 27 27 27 15 15 100.0%  
13 12 11 P ワンピグラバト3 6800 264,120 264,120 26 26 26 486 367 75.5%  
14 11 21 A マリルイ 4800 342,968 240,999 34 34 24 389 377 96.9%  
15 12 18 P フロントM4 6800 200,597 200,597 20 20 20 250 219 87.6%  
16 12 25 P 鋼の錬金術師 6800 195,176 195,176 20 20 20 23 16 69.6%  
17 6 30 A ポケモンR&S 4800 4,951,969 186,594 495 43 18 118 118 100.0%  
18 12 12 A スパドンキー 4800 185,928 185,928 19 19 19 5 5 100.0%  
- 12 4 A パワポケ6 4980 168,384 168,384 17 17 17 100 81 81.0%  
- 9 05 A 伝説スタフィ 4800 333,489 122,721 33 33 12 355 355 100.0%  
- 11 14 A スラもりDQ 5800 237,652 112,650 24 24 11 270 234 86.7%  
- 7 11 A マリオA4 4800 482,996 84,362 48 48 8 626 603 96.3%  
- 8 1 A ポケモンP 4800 316,971 79,186 32 32 8 170 170 100.0%  
- 10 17 Q あつワリオ 3800 320,484 78,263 32 32 8 424 377 88.9%  
- 12 4 P メダルオナー 6800 74,476 74,476 7 7 7 10 7 70.0%  
- 11 27 A SDGジェネ 5800 192,114 67,095 19 19 6 206 163 79.1%  
- 12 5 Q バテンカイトス 6800 64,422 64,422 6 6 6 57 24 42.1%  
- 7 7 Q どう森+e 6800 267,243 53,580 27 15 6 120 66 55.0%  
- 10 23 P NARUTOナル 6800 263,980 44,325 26 26 4 338 326 96.4%  
- 7 11 Q カービィAR 5800 357,886 42,965 36 36 5 680 550 80.9%  
- 11 27 P WAコードF 6800 145,126 42,583 12 12 5 247 132 53.4%  
- 12 20 P 三国志IX 9800 32,722 32,722 3 3 3 23 6 26.1%  
- 12 11 P ダビつく3 6980 30,250 30,250 3 3 3 15 3 20.0%  
- 9 29 P 太鼓の達人 6980 722,797 27,407 72 4 2 10 4 40.0%  
- 11 20 P 新世紀エヴァ2 6800 166,529 27,159 17 17 3 30 27 90.0%  
- 9 29 P 太鼓春祭り 4500 373,205 26,946 37 3 2 10 3 30.0%  
- 6 30 P 頭文字D 6800 267,091 25,065 27 10 3 10 10 100.0%  
- 9 25 P 真・三國無双3猛 4280 491,359 24,574 49 49 2 937 817 87.2%  
- 6 30 A マザー1&2 4800 278,225 24,454 28 10 3 20 10 50.0%  
- 6 30 A メイドinワリオ 4800 556,806 24,292 56 3 3 2 2 100.0%  
- 8 7 P ウイイレ7 6980 1,085,082 23,105 109 109 3 1749 1621 92.7%  
- 9 5 Q マリオゴルフFT 6800 175,741 22,500 18 18 3 422 288 68.2%  
- 8 1 A テイルズ(フ) 4800 134,608 22,273 13 13 2 52 45 86.5%  
- 8 8 A スパロボD 5800 199,607 22,171 20 20 2 335 293 87.5%  
- 12 4 P Kunoichi 6980 21,980 21,980 2 2 2 53 6 11.3%  
- 9 25 P GTA3 6800 308,764 21,324 31 31 2 286 272 95.1%  
- 8 29 Q テイルズ(シ) 6800 311,473 20,040 31 31 2 360 353 98.1%  
- 8 8 Q FFCC 6800 354,991 19,351 35 35 1 442 404 91.4%  
- 8 14 P モンファ4 6800 183,784 18,921 18 18 2 109 105 96.3%  
- 6 30 P 半熟英雄3D 6800 169,421 18,212 17 7 2 6 6 100.0%  
- 7 30 P ガンダムSEED 6800 219,102 17,755 22 22 2 225 194 86.2%  
- 8 7 P サモンナイト3 6800 230,299 16,918 23 23 2 308 303 98.4%  
- 9 4 P ガンダムめぐ 6980 577,972 16,405 58 58 2 569 561 98.6%  
- 7 24 P 首都高01 6800 201,001 15,949 20 20 1 53 53 100.0%  
- 10 2 P 天外魔境II 4980 162,314 15,640 16 16 1 22 22 100.0%  
- 11 27 P R:RACING E 6800 62,265 14,831 6 6 1 60 18 30.0%  
- 7 17 P パワプロ10 6980 505,313 14,076 51 51 2 575 568 98.8%  
- 6 30 P サカつく3 6800 507,873 13,352 51 8 2 20 8 40.0%  
- 10 9 P 侍道2 6800 214,801 13,257 21 21 1 274 264 96.4%  
- 11 27 P 鬼武者 無頼伝 6800 48,886 12,725 5 5 1 59 10 16.9%  
- 9 11 P ドラッグドラグン 6800 241,014 12,689 24 24 1 185 185 100.0%  
- 8 29 A 新約聖剣伝説 5800 277,634 12,627 28 28 1 322 307 95.3%  
- 12 12 A 牧場ミネガール 4800 10,757 10,757 1 1 1 3 1 33.3%  
- 12 11 Q 桃太郎電鉄12 6800 9,550 9,550 1 1 1 3 1 33.3%  
- 11 20 P 野球つく2003 6980 57,006 5,863 6 6 1 65 18 27.7%  

在庫ランキング

  タイトル 定価 F累 入計 売計 在庫 消化率 指標
1 7 18 Q ポケモンC 5800 4 286 52 234 18.2%  
2 9 5 Q マリオゴルフFT 6800 18 422 288 134 68.2%  
3 7 11 Q カービィAR 5800 36 680 550 130 80.9%  
4 8 7 P ウイイレ7 6980 109 1749 1621 128 92.7%  
5 9 25 P 真・三國無双3猛 4280 49 937 817 120 87.2%  
6 12 11 P ワンピグラバト3 6800 26 486 367 119 75.5%  
7 11 7 Q マリオカートD 5800 66 1015 910 105 89.7%  
8 11 27 P WAコードF 6800 15 247 165 82 66.8%  
9 12 11 P 桃太郎電鉄12 6800 29 472 394 78 83.5%  
10 11 6 P スパロボSC 7800 11 149 77 72 51.7%  
11 27 P みんなGOLF4 5800 95 1529 1468 61 96.0%  

コメント

12月分は大方の予想をくつがえし、GBAの需要を一気に吸収したエグゼ4が、
なみいる有力作を抑えてトップの売上となりました。
SOD世界でもあっという間に店頭から消え去り、
一部の店舗がリピート分の在庫を残すのみとなっています。

2、3位にはGT4P、Zガンダムがハーフを超える順当な売れ行きとなり、
また初動10本という立ち上がりの時にはどうなることやらと思われたマリパ5が4位に躍進。
みんゴルは引き続き好調、バイオもオンラインの懸念を吹き飛ばして健闘しました。
ポケコロ、マリカ、コンガは仲良く33本ずつの売上。
心配されていた喰い合いは起こらなかったようです。
太鼓三は驚異的な粘りで、10月発売タイトルながら月間10位に食い込みました。

全体的に消化率が高く、店舗によっては膨大な機会損失が発生したようです。
ゼロ発注のソフトも、月間売上19位のラチェクラ、
さらにはガッシュ、年末パワプロ、コロッケ、太鼓アニメなど好調でした。


前月のランキング

戻る