12月分ランキング(集計期間・12/1〜1/4)

順位 先月 店舗名 店長名 先月残高 今月収支 維持費 今月残高 売上金額 消化率
1 13 11 SG京都第二支店 ラルさん -433,430 1,501,810 -100,000 968,380 7,545,380 87.82%
2 11 12 キャメハウス Cameiさん -327,730 1,461,995 -100,000 1,034,265 7,824,040 87.75%
3 17 4 任天堂ハード専門ショップ takumaさん -1,254,210 1,459,160 -100,000 104,950 6,485,360 77.78%
4 10 8 DS2 ノースクラウドさん -97,015 1,401,670 -100,000 1,204,655 7,879,200 89.80%
5 12 10 SHOP ボチョコ ボチョコさん -187,715 1,303,170 -100,000 1,015,455 7,043,740 89.08%
6 16 17 新SOD本部直営店 GEKO -506,280 1,212,380 -100,000 606,100 7,001,300 84.13%
7 6 1 ハリーズ ゆーのさん -73,755 1,201,940 -100,000 1,028,185 7,114,580 89.98%
8 9 3 Tako's GameShop愛知支店 TAKOさん -356,355 1,191,370 -100,000 735,015 6,118,720 87.31%
9 15 16 げーむじん SOD-2支店 今師さん -39,995 1,162,955 -100,000 1,022,960 7,011,960 89.82%
10 14 14 シーアン ヤンダルさん -147,675 1,140,220 -100,000 892,545 5,975,320 90.33%
11 7 2 SHOP Defi Defiさん 226,090 1,127,745 -100,000 1,253,835 6,387,760 95.42%
12 8 13 G Mark系譜店 系譜さん 164,240 874,625 -100,000 938,865 6,518,260 89.83%
13 2 7 任天翁 じいさん 154,000 863,635 -100,000 917,635 5,029,340 94.34%
14 1 9 バグ屋 peke2 さん 86,605 694,755 -100,000 681,360 5,407,840 89.08%
15 3 15 SHOP NOV NOVさん 125,030 673,300 -100,000 698,330 5,824,800 87.56%
16 4 6 さいたま AKUさん 184,355 619,605 -100,000 703,960 5,448,980 89.08%
17 5 5 角笛参号店 HiiMaさん 243,080 459,230 -100,000 602,310 5,115,760 87.67%

累計ランキング(集計期間・6/30〜1/4)

順位 先月 店舗名 店長名 開始資金 通算収支 維持費 今月残高 売上金額 消化率
1 2 2 SHOP Defi Defiさん 500,000 1,353,835 -600,000 1,253,835 6,387,760 95.42%
2 10 8 DS2 ノースクラウドさん 500,000 1,304,655 -600,000 1,204,655 7,879,200 89.80%
3 13 12 キャメハウス Cameiさん 500,000 1,134,265 -600,000 1,034,265 7,824,040 87.75%
4 9 1 ハリーズ ゆーのさん 500,000 1,128,185 -600,000 1,028,185 7,114,580 89.98%
5 8 16 げーむじん SOD-2支店 今師さん 500,000 1,122,960 -600,000 1,022,960 7,011,960 89.82%
6 12 10 SHOP ボチョコ ボチョコさん 500,000 1,115,455 -600,000 1,015,455 7,043,740 89.08%
7 15 11 SG京都第二支店 ラルさん 500,000 1,068,380 -600,000 968,380 7,545,380 87.82%
8 4 13 G Mark系譜店 系譜さん 500,000 1,038,865 -600,000 938,865 6,518,260 89.83%
9 5 7 任天翁 じいさん 500,000 1,017,635 -600,000 917,635 5,029,340 94.34%
10 11 14 シーアン ヤンダルさん 500,000 992,545 -600,000 892,545 5,975,320 90.33%
11 14 3 Tako's GameShop愛知支店 TAKOさん 500,000 835,015 -600,000 735,015 6,118,720 87.31%
12 3 6 さいたま AKUさん 500,000 803,960 -600,000 703,960 5,448,980 89.08%
13 6 15 SHOP NOV NOVさん 500,000 798,330 -600,000 698,330 5,824,800 87.56%
14 7 9 バグ屋 peke2 さん 500,000 781,360 -600,000 681,360 5,407,840 89.08%
15 16 17 新SOD本部直営店 GEKO 500,000 706,100 -600,000 606,100 7,001,300 84.13%
16 1 5 角笛参号店 HiiMaさん 500,000 702,310 -600,000 602,310 5,115,760 87.67%
17 17 4 任天堂ハード専門ショップ takumaさん 500,000 204,950 -600,000 104,950 6,485,360 77.78%

コメント

どのハードも好調だった12月分は、在庫を豊富に所持している店舗が利益をあげ、
その中でも、売上を大きく伸ばした任天堂ハードタイトルを重視していた京都が月間トップに輝きました。
2位には強気がモットーのキャメハウスが持ち味を生かして累計でも3位浮上。
3位には京都と同じく任天堂中心の任専が入り、
120万キャメー以上の負債を一気に返済するという躍進となりました。

累計では、先月時点でトップの角笛が、PS縛りというハンデが直撃して後退し、
S・Defiが再びトップに立ちました。
そして売上金額1位のDS2が激しく追い上げています。
この2つの店舗は在庫処理価格を含めると完全に互角の戦いをしており、
さらにS・ボチョコ、キャメハウス、ハリーズ、げーむじんも可能性を残しているため、
勝負は集計期間ギリギリまでもつれそうです。



先月のランキング

戻る