10月分ランキング(集計期間・10/6〜11/2)
順位 先月 店舗名 店長名 先月残高 今月収支 維持費 今月残高 売上金額 消化率
1 8 16 げーむじん SOD-2支店 今師さん 683,010 98,855 -100,000 681,865 3,637,440 88.07%
2 1 13 G Mark系譜店 系譜さん 589,765 79,225 -100,000 568,990 3,696,780 85.49%
3 11 5 角笛参号店 HiiMaさん 525,650 76,000 -100,000 501,650 2,805,400 86.67%
4 12 10 SHOP ボチョコ ボチョコさん 426,975 71,470 -100,000 398,445 3,386,420 80.47%
5 7 15 SHOP NOV NOVさん 398,770 59,010 -100,000 357,780 2,949,200 81.99%
6 15 14 シーアン ヤンダルさん 566,035 48,300 -100,000 514,335 2,950,760 86.24%
7 5 12 キャメハウス Cameiさん 288,470 42,060 -100,000 230,530 4,051,380 75.63%
8 16 7 任天翁 じいさん 394,310 31,650 -100,000 325,960 2,432,340 82.08%
9 10 6 さいたま AKUさん 516,780 25,010 -100,000 441,790 3,026,880 83.28%
10 2 2 SHOP Defi Defiさん 704,615 24,935 -100,000 629,550 3,284,000 88.31%
11 6 11 SG京都第二支店 ラルさん 252,030 18,900 -100,000 170,930 3,751,180 75.25%
12 17 9 バグ屋 peke2 さん 225,225 14,550 -100,000 139,775 2,827,000 76.69%
13 3 17 新SOD本部直営店 GEKO 312,380 7,700 -100,000 220,080 3,429,620 76.22%
14 4 8 DS2 ノースクラウドさん 453,065 7,480 -100,000 360,545 3,897,280 78.11%
15 14 3 Tako's GameShop愛知支店 TAKOさん 248,620 -64,015 -100,000 84,605 2,841,760 74.03%
16 9 1 ハリーズ ゆーのさん 525,535 -107,980 -100,000 317,555 3,682,060 77.98%
17 13 4 任天堂ハード専門ショップ takumaさん -286,985 -123,215 -100,000 -510,200 2,941,260 61.25%

累計ランキング(集計期間・6/30〜11/2)

順位 先月 店舗名 店長名 開始資金 通算収支 維持費 今月残高 売上金額 消化率
1 2 16 げーむじん SOD-2支店 今師さん 500,000 581,865 -400,000 681,865 3,637,440 88.07%
2 1 2 SHOP Defi Defiさん 500,000 529,550 -400,000 629,550 3,284,000 88.31%
3 3 13 G Mark系譜店 系譜さん 500,000 468,990 -400,000 568,990 3,696,780 85.49%
4 4 14 シーアン ヤンダルさん 500,000 414,335 -400,000 514,335 2,950,760 86.24%
5 5 5 角笛参号店 HiiMaさん 500,000 401,650 -400,000 501,650 2,805,400 86.67%
6 7 6 さいたま AKUさん 500,000 341,790 -400,000 441,790 3,026,880 83.28%
7 9 10 SHOP ボチョコ ボチョコさん 500,000 298,445 -400,000 398,445 3,386,420 80.47%
8 8 8 DS2 ノースクラウドさん 500,000 260,545 -400,000 360,545 3,897,280 78.11%
9 10 15 SHOP NOV NOVさん 500,000 257,780 -400,000 357,780 2,949,200 81.99%
10 11 7 任天翁 じいさん 500,000 225,960 -400,000 325,960 2,432,340 82.08%
11 6 1 ハリーズ ゆーのさん 500,000 217,555 -400,000 317,555 3,682,060 77.98%
12 13 12 キャメハウス Cameiさん 500,000 130,530 -400,000 230,530 4,051,380 75.63%
13 12 17 新SOD本部直営店 GEKO 500,000 120,080 -400,000 220,080 3,429,620 76.22%
14 14 11 SG京都第二支店 ラルさん 500,000 70,930 -400,000 170,930 3,751,180 75.25%
15 16 9 バグ屋 peke2 さん 500,000 39,775 -400,000 139,775 2,827,000 76.69%
16 15 3 Tako's GameShop愛知支店 TAKOさん 500,000 -15,395 -400,000 84,605 2,841,760 74.03%
17 17 4 任天堂ハード専門ショップ takumaさん 500,000 -610,200 -400,000 -510,200 2,941,260 61.25%
コメント

10月分は数少ないヒット作で手堅く稼いだげーむじんが月間1位を獲得、
累計でも再びトップにおどり出ました。
S・Defiも健闘しましたが、ナルトやスタフィーのリピートが短期間で売りきることはできず、
月間10位にとどまり、2位に後退。しかしげーむじんとの差はわずかです。
さらにG印やシーアンなどの強豪も、じゅうぶん優勝圏内です。

11月分から年末商戦に入り、多くの大作が発売されます。
SOD-2スタッフとしては「20〜30万キャメーの差なら逆転可能、40〜50万でも望みあり」
と見ています。
まずは前半戦となる11月分で、どのような結果になるかが注目されます。



先月のランキング

戻る