8月分ランキング(集計期間・8/4〜8/31)

順位 先月 店舗名 店長名 先月残高 今月収支 維持費 今月残高 売上金額 消化率
1 6 14 シーアン ヤンダルさん 280,150 400,050 -100,000 580,200 1,767,000 88.05%
2 16 12 キャメハウス Cameiさん -111,890 382,250 -100,000 170,360 2,245,760 68.93%
3 10 7 任天翁 じいさん 181,645 351,680 -100,000 433,325 1,674,380 80.88%
4 12 13 G Mark系譜店 系譜さん 102,705 338,655 -100,000 341,360 2,182,880 76.01%
5 3 2 SHOP Defi Defiさん 325,425 324,690 -100,000 550,115 1,929,440 85.36%
6 2 16 げーむじん SOD-2支店 今師さん 367,285 324,190 -100,000 591,475 2,187,700 85.64%
7 8 1 ハリーズ ゆーのさん 224,285 314,930 -100,000 439,215 2,172,000 80.05%
8 11 8 DS2 ノースクラウドさん 140,230 287,995 -100,000 328,225 2,236,480 75.27%
9 14 3 Tako's GameShop愛知支店 TAKOさん 79,725 279,375 -100,000 259,100 1,811,000 72.75%
10 4 6 さいたま AKUさん 294,655 252,470 -100,000 447,125 1,896,380 81.10%
11 15 11 SG京都第二支店 ラルさん 1,885 246,380 -100,000 148,265 2,135,840 69.71%
12 5 10 SHOP ボチョコ ボチョコさん 293,885 236,455 -100,000 430,340 2,004,680 79.90%
13 9 9 バグ屋 peke2 さん 194,795 194,475 -100,000 289,270 1,535,680 74.47%
14 1 5 角笛参号店 HiiMaさん 429,875 183,670 -100,000 513,545 1,638,320 86.55%
15 13 17 新SOD本部直営店 GEKO 99,480 167,080 -100,000 166,560 1,944,780 68.92%
16 7 15 SHOP NOV NOVさん 254,200 142,280 -100,000 296,480 1,746,680 74.79%
17 17 4 任天堂ハード専門ショップ takumaさん -179,720 2,715 -100,000 -277,005 1,779,480 55.64%


累計ランキング(集計期間・6/30〜8/31)
順位 先月 店舗名 店長名 開始資金 通算収支 維持費 今月残高 売上金額 消化率
1 2 16 げーむじん SOD-2支店 今師さん 500,000 291,475 -200,000 591,475 2,187,700 85.64%
2 6 14 シーアン ヤンダルさん 500,000 280,200 -200,000 580,200 1,767,000 88.05%
3 3 2 SHOP Defi Defiさん 500,000 250,115 -200,000 550,115 1,929,440 85.36%
4 1 5 角笛参号店 HiiMaさん 500,000 213,545 -200,000 513,545 1,638,320 86.55%
5 4 6 さいたま AKUさん 500,000 147,125 -200,000 447,125 1,896,380 81.10%
6 8 1 ハリーズ ゆーのさん 500,000 139,215 -200,000 439,215 2,172,000 80.05%
7 10 7 任天翁 じいさん 500,000 133,325 -200,000 433,325 1,674,380 80.88%
8 5 10 SHOP ボチョコ ボチョコさん 500,000 130,340 -200,000 430,340 2,004,680 79.90%
9 12 13 G Mark系譜店 系譜さん 500,000 41,360 -200,000 341,360 2,182,880 76.01%
10 11 8 DS2 ノースクラウドさん 500,000 28,225 -200,000 328,225 2,236,480 75.27%
11 7 15 SHOP NOV NOVさん 500,000 -3,520 -200,000 296,480 1,746,680 74.79%
12 9 9 バグ屋 peke2 さん 500,000 -10,730 -200,000 289,270 1,535,680 74.47%
13 14 3 Tako's GameShop愛知支店 TAKOさん 500,000 -40,900 -200,000 259,100 1,811,000 72.75%
14 16 12 キャメハウス Cameiさん 500,000 -129,640 -200,000 170,360 2,245,760 68.93%
15 13 17 新SOD本部直営店 GEKO 500,000 -133,440 -200,000 166,560 1,944,780 68.92%
16 15 11 SG京都第二支店 ラルさん 500,000 -151,735 -200,000 148,265 2,135,840 69.71%
17 17 4 任天堂ハード専門ショップ takumaさん 500,000 -577,005 -200,000 -277,005 1,779,480 55.64%
コメント

8月分はシーアンがトップを獲得しました。
すでに8月発注タイトルの100%を消化しており、
ウイイレやポケモンピンボールの強気発注が的中したキャメハウスを
振り切りました。
消化率ランキング1位、累計でも2位につけています。

累計ランキングは混戦模様。
前月2位のげーむじんが、今月も6位と健闘し、首位に躍り出ました。
僅差でシーアン、SHOP defiが追っています。

前月のランキング

戻る