EOD 2004参院選ステージ 結果
得点 | 投票率 | 与党 | 社民など | 指定 | ||||||||||
予想 | 誤差 | 減点 | 予想 | 誤差 | 減点 | 予想 | 誤差 | 減点 | 予想 | 誤差 | 減点 | |||
1 | Natitさん | 968 | 55.55 | 1.02 | 102 | 55 | 5 | 250 | 8 | 2 | 180 | 9 | 0 | 0 |
2 | ボチョコさん | 855 | 57.12 | 0.55 | 55 | 59 | 1 | 50 | 12 | 6 | 540 | 9 | 0 | 0 |
3 | リュウさん | 753 | 53.00 | 3.57 | 357 | 60 | 0 | 0 | 9 | 3 | 270 | 8 | 1 | 120 |
4 | Defiさん | 655 | 52.02 | 4.55 | 455 | 60 | 0 | 0 | 9 | 3 | 270 | 10 | 1 | 120 |
5 | ヤンダルさん | 565 | 50.02 | 6.55 | 655 | 58 | 2 | 100 | 8 | 2 | 180 | 9 | 0 | 0 |
6 | Cameiさん | 383 | 48.00 | 8.57 | 857 | 61 | 1 | 50 | 7 | 1 | 90 | 8 | 1 | 120 |
7 | GEKO | 24 | 50.01 | 6.56 | 656 | 62 | 2 | 100 | 10 | 4 | 360 | 6 | 3 | 360 |
正解 | 56.57 | 60 | 6 | 9 |
ハイレベルな勝負となった今回のEODは、Natitさんが初優勝! おめでとうございます。
与党ヨソウは最下位でしたが、他はどれも1位ないし2位の安定した結果を残し、
他候補を振り切りました。
2位ボチョコさんは前回に続いて、投票率が誤差1%以内のほぼ完璧なヨソウで、
「投票率のボチョコ」の名をとどろかせましたが、
社民などのヨソウで大量減点となり、惜しくも優勝を逃しました。
リュウさん、Defiさん、ヤンダルさん、Cameiさんは1位を獲得した部門があったものの、
投票率ヨソウでの大量減点が足を引っ張った格好です。
そして管理人GEKOですが、2代政党制の波に飲まれ、またもや惨敗となりました。
責任論が浮上するのは必至で、ヨソしよ3結果待ち担当の役職も、更迭される見通しです。
・・しかしどうしてほんの少しの点数を器用に残すかなあ・・ゼロのほうがいっそスッキリするのに(泣)
そしてもうひとつのEOD、各局出口調査および週刊誌の事前予測の結果は以下のようになりました。
得点 | 自民 | 民主 | 公明 | 共産 | 社民 | ||||||||||||
予想 | 誤差 | 減点 | 予想 | 誤差 | 減点 | 予想 | 誤差 | 減点 | 予想 | 誤差 | 減点 | 予想 | 誤差 | 減点 | |||
1 | テレ東(TXN) | 1500 | 49 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | 朝日(ANN) | 1350 | 46 | 3 | 90 | 52 | 2 | 60 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | TBS(JNN) | 1290 | 48 | 1 | 30 | 52 | 2 | 60 | 10 | 1 | 120 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | 日テレ(NNN) | 1260 | 47 | 2 | 60 | 53 | 3 | 90 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 |
5 | フジ(FNN) | 1260 | 48 | 1 | 30 | 53 | 3 | 90 | 10 | 1 | 120 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | NHK | 1210 | 47.5 | 1.5 | 45 | 51.5 | 1.5 | 45 | 10.5 | 0.5 | 60 | 3 | 1 | 90 | 2.5 | 0.5 | 50 |
7 | 週刊文春 | 1080 | 56 | 7 | 210 | 46 | 4 | 120 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 |
8 | サンデー毎日 | 990 | 58 | 9 | 270 | 42 | 8 | 240 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | 週刊朝日 | 930 | 57 | 8 | 240 | 43 | 7 | 210 | 12 | 1 | 120 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
正解 | 49 | 50 | 11 | 4 | 2 |
なんとテレ東がパーフェクト!! びっくりしました。
また、他局も好成績を残しており、今回の出口調査は全体的に的中したようです。
週刊誌ヨソウは自民の逆風が吹く前のものだったので、下位に沈みました。ただ、公明・共産・社民は的中したため、
こちらも高得点となっています。
戻る