EOD結果
得点 | 得点 | 総減点 | 投票率 | 与党 | 社民など | 指定A | 指定B | ||||||||||||
予想 | 誤差 | 減点 | 予想 | 誤差 | 減点 | 予想 | 誤差 | 減点 | 予想 | 誤差 | 減点 | 予想 | 誤差 | 減点 | |||||
1 | うにょさん | 238 | 238 | -1762 | 66.89 | 0.62 | 62 | 285 | 42 | 1260 | 14 | 2 | 200 | 2 | 2 | 240 | 4 | 0 | 0 |
2 | もんでんどんさん | 0 | -41 | -2041 | 61.00 | 6.51 | 651 | 292 | 35 | 1050 | 17 | 1 | 100 | 2 | 2 | 240 | 4 | 0 | 0 |
2 | ヤンダルさん | 0 | -138 | -2138 | 65.43 | 2.08 | 208 | 288 | 39 | 1170 | 10 | 6 | 600 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 160 |
2 | Natitさん | 0 | -176 | -2176 | 66.25 | 1.26 | 126 | 280 | 47 | 1410 | 12 | 4 | 400 | 2 | 2 | 240 | 4 | 0 | 0 |
2 | いでっくさん | 0 | -423 | -2423 | 62.98 | 4.53 | 453 | 284 | 43 | 1290 | 12 | 4 | 400 | 3 | 1 | 120 | 3 | 1 | 160 |
2 | じいさん | 0 | -526 | -2526 | 63.15 | 4.36 | 436 | 278 | 49 | 1470 | 11 | 5 | 500 | 3 | 1 | 120 | 4 | 0 | 0 |
2 | Defiさん | 0 | -574 | -2574 | 62.67 | 4.84 | 484 | 284 | 43 | 1290 | 14 | 2 | 200 | 3 | 1 | 120 | 7 | 3 | 480 |
2 | GEKO | 0 | -722 | -2722 | 60.49 | 7.02 | 702 | 273 | 54 | 1620 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 240 | 3 | 1 | 160 |
2 | スカイさん | 0 | #### | -3639 | 62.62 | 4.89 | 489 | 246 | 81 | 2430 | 14 | 2 | 200 | 1 | 3 | 360 | 5 | 1 | 160 |
2 | ボチョコさん | 0 | #### | -3721 | 62.10 | 5.41 | 541 | 247 | 80 | 2400 | 15 | 1 | 100 | 1 | 3 | 360 | 6 | 2 | 320 |
正解 | 67.51 | 327 | 16 | 4 | 4 |
自民の歴史的勝利に終わった今回の総選挙ですが、
結果はごらんのように、うにょさんが唯一、持ち点を残して初優勝を遂げました。
おめでとうございます。そして管理人的には、ありがとうございます。助かりました。
それ以外の方は、残念ながら0点という結果になりました。
しかしもんでんどんさんは与党予想が1位で、
得点確保まであと42点というところまで迫っていました。惜しい!
管理人と致しましては、ルールの作成に関してかなり責任を感じております。
ただ、これまでのEODでは、与党予想が最も参加者の減点が低い傾向にあり、
まさかこんなゲームバランスが崩れるほどの現象が起こるとは思ってもみませんでした。
次回があるのならば、ルールを細かく設定して、あらゆる事態にも対処できるように努力する所存です。
そして、恒例の出口調査・事前予測の結果です。
得点 | 得点 | 総減点 | 自民 | 民主 | 公明 | 共産 | 社民 | ||||||||||||
予想 | 誤差 | 減点 | 予想 | 誤差 | 減点 | 予想 | 誤差 | 減点 | 予想 | 誤差 | 減点 | 予想 | 誤差 | 減点 | |||||
1 | テレ東(TXN) | 750 | 750 | -750 | 307 | 11 | 330 | 106 | 7 | 210 | 32 | 1 | 120 | 8 | 1 | 90 | 6 | 1 | 100 |
2 | NHK | 745 | 745 | -755 | 305 | 9 | 270 | 105.5 | 7.5 | 225 | 32 | 1 | 120 | 8 | 1 | 90 | 7.5 | 0.5 | 50 |
3 | 朝日(ANN) | 660 | 660 | -840 | 304 | 8 | 240 | 104 | 9 | 270 | 33 | 2 | 240 | 10 | 1 | 90 | 8 | 1 | 100 |
4 | 日テレ(NNN) | 600 | 600 | -900 | 309 | 13 | 390 | 104 | 9 | 270 | 33 | 2 | 240 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
5 | TBS(JNN) | 480 | 480 | -1020 | 307 | 11 | 330 | 105 | 8 | 240 | 34 | 3 | 360 | 8 | 1 | 90 | 6 | 1 | 100 |
6 | フジ(FNN) | 150 | 150 | -1350 | 306 | 10 | 300 | 101 | 12 | 360 | 36 | 5 | 600 | 8 | 1 | 90 | 9 | 2 | 200 |
7 | 週刊現代 | 0 | #### | -3620 | 244 | 52 | 1560 | 168 | 55 | 1650 | 30 | 1 | 120 | 8 | 1 | 90 | 5 | 2 | 200 |
7 | サンデー毎日 | 0 | #### | -5010 | 222 | 74 | 2220 | 193 | 80 | 2400 | 31 | 0 | 0 | 8 | 1 | 90 | 4 | 3 | 300 |
7 | 選挙でGO! | 0 | #### | -5660 | 210 | 86 | 2580 | 205 | 92 | 2760 | 30 | 1 | 120 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 200 |
7 | 週刊朝日 | 0 | #### | -5760 | 221 | 75 | 2250 | 201 | 88 | 2640 | 27 | 4 | 480 | 8 | 1 | 90 | 4 | 3 | 300 |
7 | 週刊文春 | 0 | #### | -7010 | 196 | 100 | 3000 | 220 | 107 | 3210 | 30 | 1 | 120 | 7 | 2 | 180 | 2 | 5 | 500 |
正解 | 296 | 113 | 31 | 9 | 7 |
前回参院選とはうってかわって、低調に終わりました。
自民圧勝のサプライズにまぎれて目立ちませんが、
数字的には「総崩れ」と言っていい結果だと思います。
各局ここまで似たような予測を出しておいて外れる、というのは珍しいですね。
もとが間違っている宿題をクラスみんなで回して写して・・という学校の光景を連想してしまいました。
やはり衆院選の出口調査は難易度が高いようですね。今後の精度アップに期待します。
なお、NHKは予測に幅をつけていたので、ここでは中間値を取っています。
ただ今回、その幅が大きかったことが気がなります。
特に社民。3〜12って、そんな予測誰でもできるわ! と突っ込みたくなってしまいました。
雑誌などの事前予測のほうはすべて0点という結果に。
まあ、出口調査でもこの水準でしたので、仕方ないですね・・
戻る