2003年7月分発注表
本数順
店舗名/店長名 | ハリ- | 愛知 | 任専 | 角参 | 埼玉 | 任翁 | DS2 | バグ | 京都 | キャ | G印 | シ-ア | じん | 直営 | |||||||||
日 | 機 | タイトル | 定価 | 数 | ゆの | Defi | Tako | taku | HiiMa | AKU | じい | ノ-ス | peke | チョコ | ラル | Cam | 系譜 | ヤン | NOV | 今師 | Geko | 合計 | 平 |
11 | Q | カービィAR | 5800 | 16 | 34 | 35 | 45 | 65 | 45 | 44 | 54 | 10 | 35 | 50 | 45 | 39 | 40 | 20 | 40 | 52 | 653 | 41 | |
11 | A | マリオA4 | 4800 | 16 | 37 | 35 | 30 | 42 | 30 | 37 | 40 | 40 | 30 | 38 | 65 | 35 | 40 | 30 | 30 | 32 | 591 | 37 | |
17 | P | パワプロ10 | 6980 | 15 | 35 | 25 | 15 | 38 | 30 | 35 | 38 | 23 | 31 | 35 | 40 | 43 | 30 | 35 | 24 | 477 | 32 | ||
18 | Q | ポケモンチャ | 5800 | 13 | 23 | 10 | 30 | 30 | 10 | 20 | 22 | 20 | 28 | 20 | 32 | 13 | 28 | 286 | 22 | ||||
31 | P | ガンダムSEED | 6800 | 11 | 35 | 8 | 15 | 18 | 11 | 23 | 15 | 23 | 10 | 25 | 32 | 215 | 20 | ||||||
次 | A | ポケモンピン | 4800 | 9 | 15 | 15 | 17 | 16 | 15 | 25 | 30 | 27 | 10 | 170 | 19 | ||||||||
25 | Q | FゼロGX | 5800 | 11 | 7 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 10 | 16 | 139 | 13 | ||||||
前 | A | ポケモンR&S | 4800 | 3 | 15 | 30 | 30 | 75 | 25 | ||||||||||||||
24 | P | 首都高01 | 6800 | 5 | 14 | 10 | 7 | 12 | 10 | 53 | 11 | ||||||||||||
次 | A | テイルズオブF | 4800 | 4 | 12 | 8 | 20 | 12 | 52 | 10 | |||||||||||||
24 | P | テニス王子SH | 6800 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 44 | 11 | |||||||||||||
3 | P | サイレントヒル3 | 6980 | 3 | 10 | 15 | 18 | 43 | 11 | ||||||||||||||
前 | A | マザー1&2 | 4800 | 1 | 20 | 20 | 7 | ||||||||||||||||
前 | P | サカつく3 | 6800 | 1 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
17 | P | ロックマンX7 | 5800 | 2 | 10 | 7 | 17 | 17 | |||||||||||||||
17 | A | ボクらの太陽 | 4980 | 2 | 7 | 5 | 12 | 6 | |||||||||||||||
前 | P | 頭文字D | 6800 | 1 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
17 | P | Rtypeファイナル | 5800 | 1 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
17 | Q | パワプロ10 | 6980 | 1 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
24 | P | SOCOM | 8800 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
前 | P | 半熟英雄3D | 6800 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
24 | P | TLSサマー | 6800 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
合計 | 184 | 150 | 159 | 225 | 95 | 161 | 147 | 200 | 130 | 145 | 214 | 245 | 225 | 168 | 100 | 167 | 196 | 2911 | 171 | ||||
タイトル数 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | ||||||
今月リピート枠 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||
先月リピート枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
店舗名/店長名 | ハリ- | 愛知 | 任専 | 角参 | 埼玉 | 任翁 | DS2 | バグ | 京都 | キャ | G印 | シ-ア | じん | 直営 | |||||||||
日 | 機 | タイトル | 定価 | 数 | ゆの | Defi | Tako | taku | HiiMa | AKU | じい | ノ-ス | peke | チョコ | ラル | Cam | 系譜 | ヤン | NOV | 今師 | Geko | 合計 | 平 |
30 | A | ポケモンR&S | 4800 | 3 | 15 | 30 | 30 | 75 | 25 | ||||||||||||||
30 | A | マザー1&2 | 4800 | 1 | 20 | 20 | 7 | ||||||||||||||||
30 | P | 頭文字D | 6800 | 1 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
30 | P | サカつく3 | 6800 | 1 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
30 | P | 半熟英雄3D | 6800 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | P | サイレントヒル3 | 6980 | 3 | 10 | 15 | 18 | 43 | 43 | ||||||||||||||
11 | Q | カービィAR | 5800 | 16 | 34 | 35 | 45 | 65 | 45 | 44 | 54 | 10 | 35 | 50 | 45 | 39 | 40 | 20 | 40 | 52 | 653 | 41 | |
11 | A | マリオA4 | 4800 | 16 | 37 | 35 | 30 | 42 | 30 | 37 | 40 | 40 | 30 | 38 | 65 | 35 | 40 | 30 | 30 | 32 | 591 | 37 | |
17 | P | パワプロ10 | 6980 | 15 | 35 | 25 | 15 | 38 | 30 | 35 | 38 | 23 | 31 | 35 | 40 | 43 | 30 | 35 | 24 | 477 | 32 | ||
17 | P | ロックマンX7 | 5800 | 2 | 10 | 7 | 17 | 1 | |||||||||||||||
17 | A | ボクらの太陽 | 4980 | 2 | 7 | 5 | 12 | 6 | |||||||||||||||
17 | P | Rtypeファイナル | 5800 | 1 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
17 | Q | パワプロ10 | 6980 | 1 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
18 | Q | ポケモンC | 5800 | 13 | 23 | 10 | 30 | 30 | 10 | 20 | 22 | 20 | 28 | 20 | 32 | 13 | 28 | 286 | 22 | ||||
24 | P | 首都高01 | 6800 | 5 | 14 | 10 | 7 | 12 | 10 | 53 | 11 | ||||||||||||
24 | P | テニス王子SH | 6800 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 44 | 9 | |||||||||||||
24 | P | SOCOM | 8800 | 1 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
24 | P | TLSサマー | 6800 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
25 | Q | FゼロGX | 5800 | 11 | 7 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 10 | 16 | 139 | 13 | ||||||
30 | P | ガンダムSEED | 6800 | 11 | 35 | 8 | 15 | 18 | 11 | 23 | 15 | 23 | 10 | 25 | 32 | 215 | 20 | ||||||
1 | A | ポケモンP | 4800 | 9 | 15 | 15 | 17 | 16 | 15 | 25 | 30 | 27 | 10 | 170 | 19 | ||||||||
1 | A | テイルズオブF | 4800 | 4 | 12 | 8 | 20 | 12 | 52 | 6 | |||||||||||||
合計 | 184 | 150 | 159 | 225 | 95 | 161 | 147 | 200 | 130 | 145 | 214 | 245 | 225 | 168 | 100 | 167 | 196 | 2911 | 171 | ||||
タイトル数 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | ||||||
今月リピート枠 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||||||
先月リピート枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表の「日」は発売日、「機」は機種、「数」は発注店舗数、「平」は1店舗あたりの平均発注数です。
機種のPはPS2、AはGBA、QはGC、XはXB、OはPS1です。
スペースの都合上、敬称は省略し、いくつかの店舗名と店長名は略称とします。
戻る